Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Showing 151–200 of 1000
D3 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
151 🇺🇸 Fritz Smith 2026 USA ★★★★ 21 1 26 21 55 1555 1090 1860 48.0 48.3 52
152 🇺🇸 🇵🇷 Wesly Garcé 2026 USA ★★ 25 1 27 25 52 1540 1090 1800 47.5 47.8 425
153 🇺🇸 Devonte Davis 2026 USA ★★ 27 25 27 48 1535 1093 1770 47.9 47.6 322
154 🇺🇸 Gerard Goodrum 2026 USA ★★★ 20 2 4 37 18 67 1529 1369 640 47.4 46.8 134
155 🇺🇸 Marcellus Kikuchi 2026 USA ★★★ 21 2 2 32 19 63 1520 1130 1561 47.3 47.3 287
156 🇺🇸 🇵🇷 Kaleb Urquiza 2026 USA ★★ 28 1 9 28 24 1511 1219 1170 48.2 48.5 337
157 🇺🇸 Jeremy Powers 2026 USA ★★ 25 1 2 34 24 59 1487 1159 1314 47.7 48.0 458
158 🇬🇧 Tommy Murray 2026 GB ★★★★ 26 1 1 32 25 56 1482 1051 1726 48.2 47.8 60
159 🇺🇸 Montrell Enterline 2026 USA ★★★★ 22 1 2 25 21 54 1478 1193 1140 48.0 47.7 56
160 🇮🇹 Filippo Fagioli 2026 IT ★★★ 22 2 4 38 20 66 1467 1352 463 47.0 46.2 158
161 🇺🇸 Rodrigo Rojas 2026 USA ★★★★ 21 1 2 17 20 46 1464 1172 1170 47.2 47.3 68
162 🇺🇸 Ivan Vilda 2026 USA ★★★ 28 1 26 28 48 1464 1213 1006 48.3 47.4 284
163 🇧🇷 Dinis Sandro 2026 BR ★★ 25 1 2 10 24 29 1456 1160 1185 46.2 47.0 468
164 🇺🇸 Kellen Styslinger 2026 USA ★★★★ 20 2 4 37 18 67 1443 1179 1058 47.7 46.9 59
165 🇺🇸 Amir Adams 2026 USA ★★★ 22 3 4 25 19 57 1440 1155 1140 46.4 47.1 247
166 🇺🇸 Butch Pellot 2026 USA ★★★ 26 2 2 31 24 56 1431 1245 744 46.3 46.0 186
167 🇺🇸 Julian Rivera 2026 USA ★★★ 25 2 2 21 23 48 1413 1228 743 47.6 47.6 218
168 🇺🇸 Mitchell Richey 2026 USA ★★ 21 2 30 21 59 1408 1161 990 48.0 47.6 459
169 🇺🇸 Elliott Nelms 2026 USA ★★ 24 1 1 14 23 38 1402 1054 1395 47.4 47.4 553
170 🇺🇸 Nate Cerretani 2026 USA ★★★ 21 1 3 27 20 57 1396 1132 1059 46.9 46.5 153
171 🇺🇸 Zaydrius Kumam 2026 USA ★★★ 26 1 18 26 41 1388 965 1695 46.9 47.2 195
172 🇺🇸 Keegan Kunkel 2026 USA ★★ 27 2 3 32 25 56 1385 1115 1081 47.0 46.7 431
173 🇷🇺 Dmitri Rakhimova 2026 RU ★★★ 22 1 3 32 21 60 1384 1064 1283 47.7 47.2 191
174 🇵🇹 🇮🇹 Salvador Fonseca 2026 PT ★★ 27 1 1 30 26 54 1375 1157 872 47.6 46.4 402
175 🇺🇸 Eliot Kortovich 2026 USA ★★ 23 1 14 23 38 1374 1112 1050 48.1 47.4 358
176 🇺🇸 Bill Delić 2026 USA ★★★ 21 1 2 24 20 55 1374 1024 1403 47.1 46.7 197
177 🇺🇸 Leo Hằng 2026 USA ★★★ 25 1 24 25 49 1371 1066 1223 47.6 48.6 126
178 🇷🇺 Lev Kalyuzhnaya 2026 RU ★★★ 23 4 32 23 58 1366 1178 752 47.4 47.4 142
179 🇦🇺 Brian George 2026 AU ★★★ 23 1 2 26 22 54 1361 956 1620 47.4 47.9 282
180 🇺🇸 Desman Graziano 2026 USA ★★★★ 26 3 34 26 57 1348 1074 1096 47.0 46.3 96
181 🇺🇸 Daniel López 2026 USA ★★★ 22 2 3 27 20 57 1345 1110 942 46.8 46.8 157
182 🇺🇸 Manuel Busquets 2026 USA ★★★★ 20 1 4 23 19 55 1330 1062 1074 46.6 46.6 93
183 🇺🇸 Yasiel Aspas 2026 USA ★★★★ 27 1 24 27 47 1325 1018 1230 47.1 46.9 82
184 🇺🇸 Marcus Trhac 2026 USA ★★★ 21 2 23 21 52 1317 950 1470 47.1 47.0 193
185 🇺🇸 Gary Mendoza 2026 USA ★★★★ 26 1 1 24 25 49 1310 1110 800 48.0 46.4 102
186 🇺🇸 Valentine Rivers 2026 USA ★★★ 25 1 26 25 51 1300 905 1583 47.3 46.8 227
187 🇺🇸 Arvell Thorne 2026 USA ★★★ 22 35 22 61 1277 970 1230 48.0 47.7 177
188 🇺🇸 Kevon Faga 2026 USA ★★★ 28 3 32 28 53 1270 1013 1029 46.3 46.1 121
189 🇷🇺 Grigori Petrov 2026 RU ★★★★ 26 1 1 28 25 53 1268 1119 598 47.7 47.0 97
190 🇺🇸 Destyn Dowdy 2026 USA ★★★ 24 1 26 24 52 1267 954 1253 47.8 47.4 171
191 🇺🇸 Jaylen Taurasi 2026 USA ★★★★ 21 1 2 32 20 62 1261 997 1059 47.0 46.6 95
192 🇺🇸 Landon Nwosu 2026 USA ★★★★ 21 2 2 25 19 57 1258 868 1561 47.1 46.3 69
193 🇺🇸 Jace Alam 2026 USA ★★ 26 1 3 25 25 50 1257 963 1179 46.5 45.9 354
194 🇩🇪 Felix Schweers 2026 DE ★★★★ 26 18 26 41 1254 969 1140 47.2 47.4 72
195 🇺🇸 Bryce Monroe 2026 USA ★★★ 21 1 28 21 57 1247 1000 991 48.1 47.5 201
196 🇺🇸 Eric Palacios 2026 USA ★★★ 22 1 17 22 44 1247 962 1140 47.2 46.7 209
197 🇺🇸 Stephiylan Diggs 2026 USA ★★★ 20 4 5 39 16 71 1240 1023 868 46.5 45.7 137
198 🇺🇸 Wardell Boatright 2026 USA ★★★ 24 1 2 22 23 49 1216 965 1006 46.9 47.5 252
199 🇩🇪 Heinrich Wiese 2026 DE ★★★ 24 2 2 34 22 61 1185 905 1120 46.4 46.0 232
200 🇺🇸 Rykar Brengle 2026 USA ★★★ 21 1 2 28 20 58 1182 994 752 47.0 46.7 276
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →