Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 5 · Regular season
Class Signed 1670
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D3 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇺🇸 Marco Silva 2026 USA 24 16 24 40 59 36 93 35.3 37.0 921
952 🇺🇸 Vince Kohlberg 2026 USA 21 1 12 21 36 59 45 56 35.1 36.6 878
953 🇺🇸 Thai-Son Straton 2026 USA 26 5 26 16 59 44 62 35.1 37.8 919
954 🇺🇸 Matt Iwasaki 2026 USA 24 17 24 41 59 42 69 35.8 37.3 872
955 🇳🇱 Bruno Huisman 2026 NL 27 25 27 48 58 42 66 36.3 36.8 766
956 🇩🇪 Jérôme Barthel 2026 DE 28 13 28 32 58 43 63 36.5 37.3 915
957 🇮🇹 Mauro Della Valle 2026 IT 23 1 16 23 41 58 43 60 35.7 35.3 847
958 🇧🇷 Augusto Barros 2026 BR 25 18 25 42 57 40 71 35.5 36.2 653
959 🇺🇸 Wesley Irving 2026 USA 24 2 24 8 55 28 111 32.8 36.5 997
960 🇺🇸 Amir Bowles 2026 USA 28 23 28 45 55 30 102 36.2 37.9 603
961 ZR Talib Carterov 2026 ZR 24 1 1 14 23 38 55 49 24 35.2 37.1 856
962 🇺🇸 Jarmere Easton 2026 USA 26 1 1 11 25 31 55 48 28 34.9 35.4 901
963 🇺🇸 Clark Deery 2026 USA 25 20 25 44 54 40 58 36.0 36.9 760
964 🇵🇪 Rodrigo Ansaldi 2026 PE 26 1 12 26 32 54 39 61 35.1 36.6 742
965 🇨🇦 Micah Blake 2026 CA 21 1 1 13 20 39 54 49 20 36.1 35.9 794
966 🇺🇸 Antonio Ramos 2026 USA 20 1 7 20 26 54 45 37 34.4 37.0 634
967 🇺🇸 🇭🇷 Mantle Stephens 2026 USA 27 1 1 8 26 24 54 45 38 35.2 37.3 844
968 🇺🇸 Kaheem Mothudi 2026 USA 28 15 28 35 54 43 44 35.3 36.4 897
969 🇺🇸 Todd Hollar 2026 USA 25 20 25 44 54 49 22 36.8 37.6 615
970 🇮🇩 Syahrul Wijaya 2026 ID 22 1 13 22 37 53 43 43 35.7 36.7 778
971 🇩🇿 Bilal Feghouli 2026 DZ 23 18 23 44 53 42 44 36.0 36.2 912
972 🇮🇳 Akash Venkatesan 2026 IN 20 1 15 20 43 51 39 48 35.4 36.9 970
973 🇺🇸 🇵🇷 Wilmer Armero 2026 USA 26 17 26 40 51 46 22 35.5 36.1 680
974 🇬🇷 Panagiotis Stavrou 2026 GR 25 16 25 39 51 34 70 35.0 37.2 939
975 🇩🇪 Jérôme Gündoğan 2026 DE 25 1 9 25 26 50 45 20 35.4 36.0 683
976 🇧🇷 Ryo Tomita-Almeida 2026 BR 21 17 21 45 50 40 40 35.0 36.4 855
977 🇵🇱 Tomasz Gruszecki 2026 PL 25 4 25 14 49 34 61 33.9 36.4 894
978 🇺🇸 Mylan Kingsley 2026 USA 25 10 25 29 49 35 59 35.4 37.0 969
979 🇺🇸 Donni Chastain 2026 USA 28 20 28 42 49 38 45 36.2 37.6 667
980 🇺🇸 Wallace Seegert 2026 USA 21 10 21 32 47 26 84 34.1 36.1 841
981 🇮🇹 Bruno Colombo 2026 IT 24 13 24 35 46 31 61 35.0 36.7 989
982 🇺🇸 Sekou Trevino 2026 USA 26 1 12 26 32 46 37 37 34.2 35.7 882
983 🇺🇸 Mikey Ugbo 2026 USA 28 5 28 15 46 29 71 34.5 35.5 995
984 🇺🇸 Charles Laughlin 2026 USA 26 17 26 40 44 36 32 36.5 37.1 837
985 🇧🇷 Cleveland Ribeiro 2026 BR 27 10 27 27 41 24 69 34.1 35.5 813
986 🇩🇿 Ilyes Bounedjah 2026 DZ 27 12 27 31 40 33 30 35.0 36.2 974
987 🇵🇹 Gelson Reis 2026 PT 27 15 27 36 39 34 22 34.9 35.3 977
988 🇺🇸 🇮🇹 Kahanu Moncada 2026 USA 22 7 22 24 39 28 44 33.7 34.7 990
989 🇲🇿 Max Nzé 2026 MZ 26 12 26 32 38 30 35 34.3 35.2 986
990 🇺🇸 Corey Bedic 2026 USA 23 8 23 26 37 29 32 33.7 36.2 999
991 ZR Kaheim Collinsov 2026 ZR 20 9 20 31 37 22 61 34.1 36.1 1000
992 🇧🇪 Sven Van Dam 2026 BE 22 8 22 27 37 22 61 33.7 36.7 981
993 🇮🇹 Lorenzo Merlo 2026 IT 23 6 23 21 36 29 30 33.7 32.8 980
994 🇺🇸 Budge Millar 2026 USA 25 6 25 19 36 33 14 34.7 34.9 959
995 🇨🇦 Jared Kiick 2026 CA 25 2 25 7 36 21 63 33.1 36.2 982
996 🇺🇸 Jaylin Aucamp 2026 USA 28 12 28 30 34 32 8 35.0 36.0 743
997 🇷🇴 Paul Rusu 2026 RO 24 12 24 33 33 29 16 35.1 36.8 911
998 🇮🇹 Giacomo Bianco 2026 IT 20 5 20 20 32 25 31 34.2 36.6 886
999 🇩🇪 Daniel Havertz 2026 DE 25 15 25 38 28 22 26 34.9 36.1 979
1000 🇦🇺 Travis Luongo 2026 AU 20 4 20 17 20 20 0 33.1 884
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →