Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Showing 51–100 of 1000
D3 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
51 🇮🇳 Sudhir Khanna 2026 IN ★★★★ 27 2 3 27 25 52 3102 2605 1988 51.5 50.1 67
52 🇺🇸 Robert Echternach 2026 USA ★★★★ 27 1 2 28 26 52 3061 2345 2865 50.0 50.7 85
53 🇺🇸 🇵🇷 Jordy Valenzuela 2026 USA ★★★★★ 21 2 3 35 19 65 3047 2406 2565 49.9 49.9 34
54 🇺🇸 Alexander Lathan 2026 USA ★★★ 20 4 4 32 16 67 3026 2366 2640 50.0 49.9 179
55 🇺🇸 Adrian Lolohea 2026 USA ★★★ 20 2 3 31 18 63 3024 2601 1695 49.6 48.5 163
56 🇺🇸 Rowdy Talich 2026 USA ★★★★ 24 1 3 17 23 42 2980 2598 1530 50.5 49.9 42
57 🇺🇸 DeAgo Joo 2026 USA ★★★★ 24 1 3 20 23 47 2934 2173 3045 49.9 49.5 64
58 🇺🇸 Douglas Donne 2026 USA ★★★★ 28 1 1 16 27 37 2909 2407 2010 50.4 50.0 99
59 🇺🇸 Rodney Hollinger 2026 USA ★★★★ 23 1 18 23 44 2898 2208 2760 50.0 49.7 62
60 🇺🇸 Jake Boulger 2026 USA ★★★ 23 5 5 45 18 71 2878 2005 3495 49.5 50.0 174
61 🇺🇸 Van Millen 2026 USA ★★★ 23 3 3 29 20 59 2876 2198 2715 49.8 49.1 143
62 🇺🇸 Cary Fall 2026 USA ★★★★ 23 3 3 24 20 55 2861 2145 2865 48.7 49.8 90
63 🇺🇸 Davison Sodupe 2026 USA ★★★★★ 23 1 2 23 22 51 2849 2204 2580 50.1 49.1 26
64 🇺🇸 Renaldo Atkins 2026 USA ★★★★★ 28 2 2 23 26 47 2844 2203 2565 50.4 49.8 23
65 🇺🇸 Pramod Lalonde 2026 USA ★★★★ 25 23 25 48 2767 1912 3420 50.3 50.0 78
66 🇺🇸 Kevon Breaux 2026 USA ★★★★ 25 1 2 31 24 56 2752 2074 2715 50.1 49.5 108
67 🇺🇸 Suntarine Donnelly 2026 USA ★★★★ 27 1 2 19 26 42 2744 2197 2190 49.3 49.3 110
68 🇺🇸 🇵🇷 Diego Caldas 2026 USA ★★★ 27 1 2 22 26 46 2720 2034 2745 48.9 49.5 168
69 🇺🇸 Will Hull 2026 USA ★★★★ 23 1 2 20 22 48 2719 2337 1530 49.8 49.6 107
70 🇺🇸 Mirko Boyer 2026 USA ★★★★★ 28 3 4 31 25 55 2669 2238 1725 50.3 49.8 27
71 🇺🇸 Shamar Van Deventer 2026 USA ★★★★★ 21 3 5 41 18 69 2664 2336 1313 50.1 48.6 38
72 🇺🇸 Jon Barger-Wallach 2026 USA ★★★ 20 3 4 30 17 64 2640 2115 2100 49.5 49.3 181
73 🇺🇸 Darwin Wear 2026 USA ★★★★ 23 14 23 38 2601 1945 2625 50.3 50.0 104
74 🇺🇸 Nathan Kawano 2026 USA ★★★ 28 1 3 42 27 61 2599 2146 1815 50.5 49.5 154
75 🇺🇸 Bryson Carlson 2026 USA ★★★★★ 25 21 25 46 2576 2018 2235 50.7 49.7 40
76 🇺🇸 Vicente Lapeña 2026 USA ★★★★ 28 2 23 28 45 2520 1890 2520 49.7 49.4 98
77 🇺🇸 🇦🇷 Milos Loughlin 2026 USA ★★ 24 1 2 20 23 47 2343 1811 2130 48.6 49.1 499
78 🇺🇸 🇦🇺 Tim Mosley 2026 USA ★★★ 20 1 3 33 19 63 2308 1911 1590 49.5 48.6 148
79 🇺🇸 Fernando Medina 2026 USA ★★★ 20 3 3 33 17 66 2293 1937 1425 49.0 48.6 253
80 🇪🇸 Xabier Sarriegi 2026 ES ★★★ 21 2 6 45 19 70 2274 2089 743 49.8 48.9 131
81 🇺🇸 Toby Amritraj 2026 USA ★★★★ 20 2 3 35 18 66 2267 1765 2010 49.0 49.2 43
82 🇺🇸 Coen Ioane 2026 USA ★★★ 20 3 4 36 17 68 2260 2024 947 49.0 47.5 203
83 🇺🇸 Strong Henry 2026 USA ★★★ 22 2 5 46 20 70 2242 1910 1328 49.1 48.8 130
84 🇺🇸 Rand Elie 2026 USA ★★ 21 1 2 24 20 55 2239 1902 1350 49.8 48.9 376
85 🇺🇸 Owen Clarkson 2026 USA ★★ 24 2 4 37 22 63 2218 1969 998 49.0 48.6 328
86 🇮🇹 Raffaele Datome 2026 IT ★★★★ 24 1 1 30 23 57 2201 1624 2310 49.9 49.1 80
87 🇺🇸 Cedric Parks 2026 USA ★★★ 22 1 4 35 21 62 2193 1779 1658 49.1 49.4 231
88 🇺🇸 Tony Lemmermann 2026 USA ★★★ 26 2 2 21 24 47 2165 1766 1598 48.5 47.8 202
89 🇺🇸 Angel Torres 2026 USA ★★★ 23 1 2 26 22 54 2163 1511 2610 48.0 48.0 228
90 🇺🇸 Rykar Pegula 2026 USA ★★★ 28 1 1 28 27 51 2158 1453 2820 50.0 50.3 216
91 🇺🇸 Wyatt Borjan 2026 USA ★★ 26 1 17 26 40 2148 1601 2190 49.3 49.5 303
92 🇺🇸 🇵🇷 Paul Ocampo 2026 USA ★★ 23 1 5 33 22 60 2129 1910 879 48.4 47.8 305
93 🇺🇸 Sam Hildebrand 2026 USA ★★★★ 26 1 2 33 25 57 2113 1667 1785 48.7 49.2 49
94 🇺🇸 Desmond Dawe 2026 USA ★★★★ 24 4 29 24 55 2069 1631 1755 49.0 49.3 77
95 🇺🇸 Elwood Allen 2026 USA ★★★★★ 27 1 2 29 26 53 2068 1588 1920 49.2 49.1 33
96 🇺🇸 Jalen Macy 2026 USA ★★ 20 2 2 26 18 59 2059 1812 990 48.5 47.8 326
97 🇺🇸 Nick Zavala 2026 USA ★★ 27 26 27 49 2057 1776 1125 50.0 49.2 407
98 🇺🇸 Elishah Takuma 2026 USA ★★★ 23 1 3 28 22 56 2038 1708 1320 49.1 48.7 155
99 🇺🇸 Caleb Patel 2026 USA ★★★★ 20 1 1 27 19 59 2035 1514 2086 49.0 48.7 46
100 🇺🇸 Keldric Passi 2026 USA ★★★ 22 2 2 25 20 56 2028 1689 1358 48.4 47.4 251
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →