Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 5 · Regular season
Class Signed 1670
↺ New league
{ } JSON
Showing 151–200 of 1000
D2 Men · class of 2027 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
151 🇬🇪 Otar Kvilitaia 2027 GE ★★★ 27 1 31 27 53 1570 1158 1650 48.2 48.0 182
152 🇺🇸 🇵🇷 Bernie Pacheco 2027 USA ★★★★ 21 1 2 26 20 57 1555 1250 1223 47.9 47.4 94
153 🇺🇸 Evan Yani 2027 USA ★★★ 21 3 27 21 56 1549 1270 1118 48.0 47.4 238
154 🇺🇸 Tre Cioffi 2027 USA ★★★★ 23 1 1 26 22 54 1547 1279 1073 47.7 46.2 89
155 🇺🇸 Jaylan Zink 2027 USA ★★★★ 21 1 2 30 20 60 1537 1239 1193 48.8 48.1 56
156 🇺🇸 Leon Feilhaber 2027 USA ★★★★ 23 1 2 22 22 50 1515 1241 1096 47.8 47.4 72
157 🇺🇸 Kevin Kawamura 2027 USA ★★ 22 1 1 26 21 55 1513 1103 1643 47.5 48.1 377
158 🇵🇰 Nadeem Hussain 2027 PK ★★★ 26 1 25 26 49 1507 1020 1950 47.6 47.0 262
159 🇺🇸 Renaldo Brun 2027 USA ★★★ 25 2 3 34 23 60 1506 1242 1059 48.4 46.0 140
160 🇺🇸 Josiah Ferrie 2027 USA ★★★★ 25 1 4 38 24 61 1500 1226 1096 48.4 47.2 66
161 🇨🇦 Antoine Leblanc 2027 CA ★★★★ 28 1 1 15 27 36 1496 1200 1185 48.0 48.2 104
162 🇺🇸 Eddie Enrique 2027 USA ★★★ 28 1 24 28 46 1490 1003 1950 48.2 47.2 169
163 🇨🇦 Ondre Pendergrass 2027 CA ★★★★ 24 3 3 22 21 51 1488 1229 1036 47.8 47.5 119
164 🇺🇸 🇵🇷 Luciano Barreto 2027 USA ★★★ 21 2 3 24 19 56 1487 1245 969 47.7 48.0 292
165 🇺🇸 Jacques Sell 2027 USA ★★★ 28 1 1 10 27 27 1485 1088 1590 47.6 47.8 202
166 🇺🇸 Leo Trọng 2027 USA ★★★★ 25 1 18 25 42 1478 1085 1575 47.8 46.8 62
167 🇺🇸 Ethan Talbert 2027 USA ★★★ 27 1 3 26 26 50 1474 1200 1099 47.6 47.9 128
168 🇺🇸 Drayk Zheng 2027 USA ★★ 28 3 3 33 25 57 1472 1170 1209 46.5 46.3 388
169 🇲🇲 Lwin Thet 2027 MM ★★★ 27 2 2 30 25 55 1443 1179 1059 47.9 47.1 211
170 🇺🇸 Wilson Flores 2027 USA ★★★ 26 18 26 41 1431 959 1890 47.7 47.8 189
171 🇺🇸 Khalil Woodall 2027 USA ★★★ 23 1 1 30 22 58 1425 1130 1182 48.3 47.0 144
172 🇺🇸 Mike Patel 2027 USA ★★ 28 2 4 37 26 59 1411 1149 1050 47.8 46.8 306
173 🇺🇸 🇫🇷 Karle Deas 2027 USA ★★ 25 1 1 29 24 55 1408 1110 1193 48.7 47.9 405
174 🇸🇪 Mats Lundgren 2027 SE ★★ 25 1 27 25 52 1394 1066 1313 48.6 47.5 393
175 🇺🇸 Gilberto Rodríguez 2027 USA ★★★ 22 1 21 22 49 1393 1090 1215 48.6 48.0 254
176 🇺🇸 Kendrick Sauerbrunn 2027 USA ★★★★ 26 1 22 26 46 1385 973 1650 47.2 46.7 83
177 🇨🇿 Aleš Vydra 2027 CZ ★★★ 24 2 2 25 22 53 1384 1187 789 47.9 47.2 188
178 🇺🇸 Jacobian Baxter 2027 USA ★★★ 21 3 26 21 55 1383 1038 1380 47.5 47.5 172
179 🇺🇸 Donta Rodriguez 2027 USA ★★★ 25 3 29 25 54 1374 1082 1171 47.5 47.4 294
180 🇺🇸 Tyler Henderson 2027 USA ★★ 23 2 4 31 21 60 1368 1220 595 48.1 47.5 372
181 🇨🇦 Alexis Lavoie 2027 CA ★★ 26 1 2 38 25 60 1353 1193 640 48.2 47.2 350
182 🇺🇸 Jaime Mendoza 2027 USA ★★★ 24 3 3 38 21 64 1340 1048 1171 46.9 46.9 199
183 🇺🇸 Gene Brewton 2027 USA ★★★★ 23 16 23 41 1310 932 1515 46.9 46.5 97
184 🇺🇸 Fritz Semple 2027 USA ★★★★ 27 1 2 32 26 55 1309 994 1261 47.6 46.8 75
185 🇺🇸 Greayer Lemons 2027 USA ★★★★ 23 1 2 33 22 60 1308 1130 715 47.8 46.8 108
186 🇺🇸 🇵🇷 Carlos Ramos 2027 USA ★★ 27 2 2 25 25 50 1294 1065 916 46.9 46.2 487
187 🇩🇪 Leroy Weidenfeller 2027 DE ★★★★ 25 2 2 22 23 49 1266 1073 774 47.4 47.7 82
188 🇷🇺 Konstantin Korolev 2027 RU ★★★ 28 1 24 28 46 1242 893 1396 47.1 47.2 174
189 🇳🇿 Kirk Fotu 2027 NZ ★★★ 22 1 4 39 21 65 1235 1060 703 46.4 45.4 265
190 🇪🇸 Rafael Baena 2027 ES ★★★★ 25 1 3 35 24 59 1223 1000 894 47.5 46.7 100
191 🇺🇸 Ephesians Mukherjee 2027 USA ★★ 21 1 1 8 20 29 1220 924 1185 47.0 47.0 421
192 🇮🇹 Ivan Donnarumma 2027 IT ★★★★ 24 2 3 38 22 63 1209 1010 797 47.5 46.2 93
193 🇺🇸 Darien Duy 2027 USA ★★★★ 24 1 5 32 23 58 1202 940 1051 47.1 46.6 96
194 🇺🇸 Max Nagano 2027 USA ★★ 22 2 2 32 20 62 1201 950 1007 47.1 46.3 413
195 🇺🇸 Cesar Cucurella 2027 USA ★★★★ 21 2 3 32 19 63 1190 965 902 47.0 46.5 118
196 🇺🇸 🇨🇿 Sergio Velazquez 2027 USA ★★ 24 16 24 40 1165 781 1538 46.7 45.6 508
197 🇺🇸 Owen McKelvey 2027 USA ★★★★ 28 2 2 30 26 54 1163 839 1299 47.2 46.6 99
198 🇺🇸 James Velez 2027 USA ★★ 25 1 3 35 24 59 1158 1006 609 47.4 47.3 359
199 🇺🇸 Goran People 2027 USA ★★ 26 1 1 32 25 56 1158 970 752 47.1 46.2 510
200 🇮🇹 Alessio Datome 2027 IT ★★★ 27 1 2 27 26 51 1154 948 827 47.1 46.5 200
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →