Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 5 · Regular season
Class Signed 1670
↺ New league
{ } JSON
Showing 101–150 of 1000
D2 Men · class of 2027 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
101 🇩🇪 Waldemar Durm 2027 DE ★★★★ 22 2 27 22 55 2060 1490 2280 48.8 48.7 44
102 🇺🇸 Jordan Hewitt 2027 USA ★★★★ 25 2 30 25 55 2046 1525 2085 49.0 48.6 46
103 🇺🇸 🇫🇷 Mackenzie DeLoatch 2027 USA ★★★★ 21 1 3 33 20 62 2042 1686 1426 49.0 49.4 48
104 🇺🇸 Davison Sacca 2027 USA ★★★★★ 23 1 1 36 22 62 2011 1569 1770 49.2 49.7 40
105 🇺🇸 Andre Skipper 2027 USA ★★★ 23 1 3 37 22 63 2001 1656 1380 49.3 48.4 203
106 🇺🇸 Zack Crowell 2027 USA ★★★ 25 1 3 37 24 61 1993 1719 1096 49.4 48.1 141
107 🇺🇸 🇻🇮 Howard Strong 2027 USA ★★★ 27 1 1 28 26 52 1976 1459 2070 49.1 49.0 126
108 🇺🇸 Jon Nunoo 2027 USA ★★ 27 2 2 22 25 47 1935 1530 1620 48.5 47.9 327
109 🇺🇸 Clifton Maro 2027 USA ★★★★ 21 1 2 30 20 60 1919 1544 1500 49.0 48.3 103
110 🇺🇸 🇩🇪 Emmanuel Beierly 2027 USA ★★★★ 26 2 2 26 24 52 1900 1458 1770 49.4 48.5 53
111 🇺🇸 Adrian Coates 2027 USA ★★★ 22 1 2 21 21 50 1890 1478 1650 49.0 47.9 220
112 🇺🇸 🇨🇦 Mantle Mayberry 2027 USA ★★★★ 25 1 4 39 24 62 1883 1620 1055 48.5 47.7 50
113 🇺🇸 Alafia Agnew 2027 USA ★★ 24 1 2 31 23 57 1878 1586 1170 48.1 47.8 322
114 🇧🇷 Ryo Itō 2027 BR ★★★★ 26 1 1 19 25 43 1865 1481 1538 48.7 48.2 65
115 🇺🇸 Sean Mehta 2027 USA ★★★★ 22 1 4 28 21 57 1859 1477 1530 48.5 49.2 80
116 🇺🇸 Martin Sanchez 2027 USA ★★★ 22 3 28 22 56 1857 1587 1081 49.1 48.4 251
117 🇺🇸 Calvin Bundy 2027 USA ★★★★ 21 1 1 27 20 57 1854 1492 1448 49.4 49.6 41
118 🇺🇸 Jaquan Pyburn 2027 USA ★★★★ 26 1 25 26 49 1838 1636 810 48.8 47.7 49
119 🇺🇸 Inman Stephenson 2027 USA ★★★ 27 1 1 29 26 53 1832 1345 1950 48.9 48.7 222
120 🇺🇸 Keaton Sandell 2027 USA ★★★★ 23 2 5 37 21 64 1827 1505 1290 48.6 48.7 98
121 🇺🇸 Dozie Cassell 2027 USA ★★★★ 26 27 26 51 1813 1240 2295 49.2 48.5 105
122 🇺🇸 Watson McKittrick 2027 USA ★★★ 22 2 27 22 55 1812 1366 1785 49.0 48.7 145
123 🇺🇸 Butch Russell 2027 USA ★★★ 28 1 4 29 27 52 1809 1481 1313 48.3 48.9 236
124 🇺🇸 Douglas Dixon 2027 USA ★★ 24 1 2 29 23 56 1802 1455 1388 48.9 47.5 316
125 🇺🇸 Marcel Reddell 2027 USA ★★★ 23 1 1 21 22 49 1788 1342 1785 49.2 49.5 235
126 🇺🇸 Stanley Dufour 2027 USA ★★ 24 1 3 34 23 60 1777 1350 1710 47.8 47.3 375
127 🇦🇷 Alexis Lavezzi 2027 AR ★★★ 26 1 2 29 25 54 1777 1470 1230 48.3 48.3 158
128 🇺🇸 Ned Palmer 2027 USA ★★★★ 21 1 3 40 20 67 1766 1460 1224 48.6 48.0 120
129 🇺🇸 Norris Gilbert 2027 USA ★★★★ 22 1 2 29 21 58 1746 1500 984 48.9 48.0 63
130 🇩🇰 Lasse Olesen 2027 DK ★★★★ 22 2 3 35 20 64 1741 1516 901 48.7 47.9 59
131 🇺🇸 Rowdy Humphries 2027 USA ★★★★ 22 1 3 29 21 58 1740 1459 1125 48.7 48.9 47
132 🇩🇪 Oliver Undav 2027 DE 24 3 3 35 21 62 1711 1553 632 48.1 48.2 610
133 🇺🇸 Vahid Vandeweghe 2027 USA ★★ 28 1 2 19 27 41 1687 1309 1515 47.9 47.7 453
134 🇺🇸 Coen Rowe 2027 USA ★★★★ 20 2 3 21 18 54 1671 1313 1433 47.3 48.0 102
135 🇺🇸 🇵🇷 Antônio Chamorro 2027 USA ★★★★ 25 30 25 55 1669 1294 1500 49.5 49.2 51
136 🇷🇺 Richard Makarova 2027 RU ★★ 27 1 1 24 26 48 1661 1256 1620 47.8 47.6 576
137 🇺🇸 Seymour Martín 2027 USA ★★★★ 25 1 1 24 24 50 1648 1380 1073 48.6 48.8 52
138 🇸🇪 Arvid Nordström 2027 SE ★★ 21 3 5 38 18 68 1647 1382 1062 47.5 47.8 324
139 🇺🇸 Yasiel Suarez 2027 USA ★★★★ 26 1 1 26 25 51 1635 1290 1380 48.1 48.1 73
140 🇦🇷 Usman Marino 2027 AR ★★★ 23 1 27 23 54 1633 1270 1455 48.4 47.8 250
141 🇺🇸 Donta Flores 2027 USA ★★★ 21 2 2 31 19 62 1630 1325 1223 48.2 47.2 173
142 🇬🇧 Mike Welbeck 2027 GB ★★★★ 21 30 21 59 1618 1217 1605 48.8 48.1 79
143 🇺🇸 Alan Timmons 2027 USA ★★★★ 21 1 1 22 20 52 1611 1369 968 48.0 47.9 84
144 🇨🇿 Viktor Hložek 2027 CZ ★★ 25 1 5 45 24 65 1602 1427 703 48.0 46.8 535
145 🇺🇸 Wilfred Kufeld 2027 USA ★★★★ 22 1 2 22 21 51 1599 1309 1163 48.4 47.6 57
146 🇬🇧 Joe Delph 2027 GB ★★★★ 20 3 5 35 17 67 1594 1236 1433 48.1 48.0 61
147 🇺🇸 DeAgo Navarro 2027 USA ★★★★ 21 2 3 35 19 65 1587 1351 945 49.0 47.9 90
148 🇺🇸 Clay Sargent 2027 USA ★★★★ 20 2 4 30 18 62 1583 1435 595 48.1 47.0 58
149 🇺🇸 Toby Capra 2027 USA ★★★ 27 21 27 44 1577 1060 2070 48.6 48.3 275
150 🇵🇱 Leon Garbacz 2027 PL ★★★ 20 1 29 20 59 1572 1224 1395 48.8 47.5 135
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →