Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D3 Men · class of 2027 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇺🇸 Francisco González 2027 USA ★★ 26 1 24 26 48 61 47 57 37.0 39.0 551
952 🇺🇸 Wilmer Zamora 2027 USA 22 1 1 18 21 46 59 55 16 36.1 36.1 817
953 🇺🇸 Walter Webb 2027 USA 22 16 22 42 58 42 65 36.2 37.3 935
954 🇺🇸 Tamatoa Clinton 2027 USA 23 9 23 28 58 36 90 34.4 36.4 969
955 🇺🇸 Grant Leigber 2027 USA 27 23 27 46 57 46 44 36.0 36.2 891
956 🇭🇺 Krisztofer Orbán 2027 HU 21 1 12 21 36 57 40 69 35.3 35.6 873
957 🇺🇸 Montrell Shelton 2027 USA 25 1 1 12 24 33 57 47 41 35.6 35.9 999
958 🇮🇹 Diego Longo 2027 IT 24 12 24 33 56 36 80 34.8 37.2 708
959 🇵🇪 Houston Bautista 2027 PE 26 17 26 40 56 32 99 34.2 36.4 998
960 🇨🇦 Austin Cantey 2027 CA 21 1 14 21 40 56 43 53 35.4 35.8 937
961 🇮🇳 Chetan Mishra 2027 IN 26 14 26 35 55 40 62 34.8 35.0 834
962 🇺🇸 Ricky Blanton 2027 USA 22 17 22 44 55 38 68 35.1 37.1 869
963 🇺🇸 Josiah Rojas 2027 USA 20 1 17 20 46 55 39 67 34.9 36.1 948
964 🇺🇸 Philip Irwin 2027 USA 26 13 26 33 54 42 48 36.1 36.6 970
965 🇨🇿 Karel Pokorný 2027 CZ 20 15 20 43 53 42 45 35.4 36.3 785
966 🇺🇸 Matt Sehra 2027 USA 23 1 1 18 22 45 53 49 18 35.8 35.5 939
967 ZR Chauncey Medeck 2027 ZR 26 1 18 26 41 53 39 59 34.9 36.5 906
968 🇺🇸 Sean Mirzadeh 2027 USA 23 11 23 32 52 41 46 35.6 37.3 704
969 🇵🇹 Miguel Castro 2027 PT 22 1 1 12 21 36 52 47 22 34.2 34.7 987
970 🇺🇸 Diego Loya 2027 USA 24 4 24 14 51 40 44 35.0 34.7 988
971 🇺🇸 Deandre Simon 2027 USA 25 18 25 42 49 44 22 35.2 36.3 727
972 🇺🇸 Irvin Senior 2027 USA 24 1 16 24 40 49 44 22 36.1 35.5 958
973 🇺🇸 🇩🇪 Zander Nhã 2027 USA 27 1 10 27 27 49 40 37 34.8 36.7 986
974 🇫🇮 Leevi Ihalainen 2027 FI 27 3 27 10 49 32 68 32.5 33.2 979
975 🇺🇸 Denis Collier 2027 USA 26 1 23 26 47 48 41 31 36.2 36.5 681
976 🇺🇸 Matt Hisamatsu 2027 USA 22 13 22 37 47 31 67 34.9 36.0 757
977 🇺🇸 Emory Mason 2027 USA 28 7 28 20 47 26 87 34.2 36.4 996
978 🇦🇺 Vince McGowan 2027 AU 28 7 28 20 46 26 83 34.3 35.6 924
979 🇩🇰 Viktor Jeppesen 2027 DK 26 6 26 19 46 32 59 34.0 35.3 963
980 🇺🇸 Fiske Mattke 2027 USA 28 13 28 32 46 24 91 33.6 36.2 990
981 🇵🇪 Deiby Vaca 2027 PE 20 11 20 35 46 28 72 34.0 35.9 908
982 🇺🇸 Pablo Slaughter 2027 USA 28 15 28 35 45 28 68 34.2 35.8 916
983 🇵🇱 🇫🇷 Bartłomiej Kulig 2027 PL 21 15 21 42 44 26 72 34.3 35.7 960
984 🇬🇷 Sotiris Ioannidis 2027 GR 28 9 28 24 44 25 78 34.1 36.4 959
985 🇺🇸 Cedric Hammerbeck 2027 USA 22 13 22 37 43 36 28 34.6 34.7 947
986 🇺🇸 Bobby Blake 2027 USA 22 13 22 37 43 30 53 34.4 36.2 919
987 🇺🇸 🇵🇷 Kervin Quintana 2027 USA 24 19 24 44 43 30 53 35.3 37.4 749
988 🇬🇧 Jamie Munro 2027 GB 27 7 27 21 42 28 57 33.6 36.5 824
989 🇺🇸 Tyrone Hurych 2027 USA 24 14 24 37 40 31 37 34.2 36.8 931
990 🇺🇸 Julius Bredeson 2027 USA 20 16 20 44 40 36 16 35.1 35.1 847
991 🇺🇸 Jed Roland 2027 USA 22 20 22 48 39 34 20 35.6 36.5 929
992 🇳🇴 Arne Godø 2027 NO 27 6 27 18 39 20 78 33.1 34.9 983
993 🇪🇸 Gerard Azpilicueta 2027 ES 24 11 24 31 37 30 28 34.0 35.4 918
994 🇲🇽 Fredy Rojo 2027 MX 22 5 22 19 36 16 81 33.1 35.7 905
995 🇷🇺 Valery Alenitsyn 2027 RU 22 4 22 15 36 23 52 33.6 35.3 833
996 🇦🇷 Iago Greco 2027 AR 28 6 28 18 36 24 50 33.2 35.8 968
997 🇺🇸 Jabari Pucci 2027 USA 27 4 27 13 35 27 34 33.5 34.0 907
998 🇭🇷 🇷🇺 Niko Blažević 2027 HR 27 8 27 23 33 30 14 33.9 34.9 861
999 🇺🇸 Maddox Sugiura 2027 USA 21 5 21 19 27 18 36 33.7 35.4 984
1000 🇨🇿 Mojmír Balvín 2027 CZ 24 3 24 11 27 16 44 33.2 35.7 962
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →