Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 1 · Regular season
Class Signed 334
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D1 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇺🇸 Trent Staples 2026 USA 28 1 11 28 28 60 43 68 34.5 36.9 949
952 🇺🇸 Vasil Esparza 2026 USA 25 10 25 29 59 32 108 34.2 36.4 968
953 🇺🇸 Xavier Gullette 2026 USA 21 1 4 21 16 59 47 48 34.4 33.2 958
954 🇺🇸 Randall Naeve 2026 USA 25 1 1 25 24 51 58 51 31 37.1 38.0 777
955 🇺🇸 Brendan Landau 2026 USA 23 1 12 23 34 58 43 60 35.0 34.3 886
956 🇺🇸 Dijon Fichtner 2026 USA 22 24 22 52 58 54 18 36.8 35.8 727
957 🇺🇸 Richey Edmonds 2026 USA 25 17 25 40 57 42 61 35.9 37.0 921
958 🇺🇸 Alastair Bancroft 2026 USA 22 1 12 22 35 57 45 49 34.5 34.5 802
959 🇲🇿 Max Nzé 2026 MZ 24 1 9 24 27 57 37 82 34.2 34.0 793
960 🇺🇸 Zander Turville 2026 USA 22 7 22 24 57 42 62 34.6 35.3 952
961 🇺🇸 Darwin Wear 2026 USA 23 1 18 23 44 57 50 31 35.8 36.2 649
962 🇺🇸 Destyn Akers 2026 USA 21 1 1 4 20 17 56 51 22 34.3 35.7 979
963 🇮🇳 Sukanta Majumdar 2026 IN 24 14 24 37 56 32 96 33.7 35.9 987
964 🇺🇸 Matt Dignam 2026 USA 26 1 9 26 26 56 50 24 36.3 38.6 924
965 🇺🇸 Joc Boyer 2026 USA 27 3 27 10 56 47 39 35.7 37.6 780
966 🇺🇸 Jai-Ayviauynn DeBeau 2026 USA 23 13 23 36 55 44 47 34.8 35.4 940
967 🇺🇸 Carlos Arkansas 2026 USA 25 1 10 25 29 55 47 35 34.6 35.7 965
968 🇺🇸 Grant Curren 2026 USA 23 16 23 41 55 31 98 35.7 36.4 781
969 🇵🇹 Koby Ginter 2026 PT 24 7 24 23 54 46 32 36.1 36.6 677
970 🇪🇹 Firew Worku 2026 ET 24 10 24 29 53 37 65 34.9 36.1 959
971 🇺🇸 🇬🇧 Tracy Hobson 2026 USA 22 13 22 37 53 34 76 34.3 35.4 919
972 🇺🇸 Cary Fall 2026 USA 23 14 23 38 53 46 30 34.7 35.8 881
973 🇺🇸 Basil Stoefen 2026 USA 24 12 24 33 53 32 84 34.5 34.6 950
974 🇳🇿 Henry Pomare 2026 NZ 27 15 27 36 52 42 43 35.0 36.3 944
975 🇺🇦 Ostap Pylypenko 2026 UA 27 1 7 27 21 52 40 51 34.4 35.4 951
976 🇺🇸 Parmly Shipman 2026 USA 23 1 11 23 32 52 42 40 35.0 35.5 785
977 🇺🇸 Harris Lalaian 2026 USA 22 1 1 11 21 34 52 50 8 35.1 35.0 914
978 🇺🇸 Albert Ndiaye 2026 USA 22 1 7 22 24 51 40 45 34.4 34.8 996
979 🇺🇸 Kaheim Parsons 2026 USA 27 11 27 29 50 40 42 34.4 35.2 964
980 🇺🇸 Jarmere Henry 2026 USA 28 14 28 33 50 37 54 35.3 35.5 945
981 🇺🇸 Blake Bouwmeester 2026 USA 24 11 24 31 48 40 35 36.2 33.2 786
982 🇨🇭 Lukas Thiemann 2026 CH 21 1 9 21 30 46 37 37 34.3 34.9 955
983 🇳🇱 Sander Knaak 2026 NL 21 17 21 45 46 43 14 34.4 34.1 966
984 🇸🇰 David Valjent 2026 SK 21 11 21 34 45 37 32 34.3 36.0 830
985 🇩🇪 Per Werner 2026 DE 20 15 20 43 45 32 53 34.7 35.5 989
986 🇫🇷 Samuele Maier 2026 FR 28 5 28 15 44 34 42 33.5 33.5 972
987 🇺🇸 Arias Prineas 2026 USA 25 9 25 26 43 36 31 34.2 35.3 794
988 🇺🇸 Eduardo Roche 2026 USA 28 6 28 18 42 26 67 34.0 34.5 992
989 🇺🇸 Earl Morgan 2026 USA 20 10 20 33 41 30 45 34.5 33.9 879
990 🇮🇩 Adi Darmawan 2026 ID 26 10 26 28 41 34 30 34.2 34.4 999
991 🇺🇸 Marlon Watanabe 2026 USA 21 7 21 25 40 37 12 34.0 34.7 998
992 🇷🇺 Ilia Kotkina 2026 RU 22 5 22 19 35 21 58 33.4 34.0 995
993 🇺🇸 Ray Nakfoor 2026 USA 25 3 25 11 34 21 53 33.3 34.7 993
994 🇷🇺 Artem Kotov 2026 RU 21 13 21 38 33 24 37 34.1 36.2 880
995 🇮🇹 Andrea De Angelis 2026 IT 22 9 22 29 30 20 42 33.9 35.4 988
996 🇪🇸 Xavi Gallardo 2026 ES 26 5 26 16 29 20 37 33.0 33.5 967
997 🇨🇿 Pavel Coufal 2026 CZ 25 12 25 32 29 29 0 34.5 991
998 🇺🇸 Leo Cornthwaite 2026 USA 21 9 21 30 29 22 30 34.4 33.6 975
999 🇺🇸 Jackson Agara 2026 USA 28 5 28 15 28 16 49 33.4 35.0 1000
1000 🇧🇷 🇨🇿 Cauã Romano 2026 BR 22 2 22 8 24 12 50 33.2 33.5 918
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →