Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Showing 651–700 of 1000
D1 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
651 🇺🇸 Irving Loturi 2026 USA 27 2 40 27 60 205 160 183 40.5 40.1 694
652 🇺🇸 Cecil Sobel 2026 USA 25 1 1 25 24 51 203 145 235 40.3 40.5 955
653 🇺🇸 Amir Makahununiu 2026 USA ★★ 21 1 2 14 20 41 203 162 167 39.2 40.0 438
654 🇺🇸 Clint Lacey 2026 USA 24 1 1 16 23 41 201 148 215 40.3 40.4 801
655 🇷🇺 Fedor Zaytseva 2026 RU ★★ 24 2 24 8 199 141 232 39.7 40.1 475
656 🇺🇸 Cameron Sherbeck 2026 USA ★★ 27 2 2 25 25 50 198 164 136 39.5 38.3 443
657 🇺🇦 Mike Pustovyi 2026 UA 22 1 2 24 21 53 198 145 215 39.5 40.2 767
658 🇭🇺 László Braine 2026 HU 20 2 3 28 18 61 197 170 109 40.4 40.0 746
659 🇪🇸 Xabier Colom 2026 ES ★★ 22 9 22 29 197 102 380 38.5 40.3 408
660 🇺🇸 Jai-Ayviauynn DeBeau 2026 USA 25 1 25 4 197 185 50 38.2 38.1 975
661 🇺🇸 Richey Urhobo 2026 USA 21 1 1 24 20 55 195 137 234 38.7 39.4 645
662 🇺🇸 Lex Fassitt 2026 USA 20 2 27 20 57 195 165 121 40.6 40.8 774
663 🇺🇸 Junie Richey 2026 USA 21 1 20 21 49 193 129 257 40.0 40.3 688
664 🇦🇺 Dimitri Giddey 2026 AU 25 1 1 4 24 14 190 161 118 38.6 39.8 790
665 🇺🇸 Tres Brough 2026 USA ★★ 22 1 26 22 54 190 146 176 40.2 39.8 556
666 🇺🇸 Hunter Gilchrist 2026 USA 24 1 1 8 23 26 188 143 181 40.2 41.0 682
667 🇺🇸 Marcos Houston 2026 USA ★★ 20 1 3 33 19 63 186 146 161 40.6 39.9 370
668 🇺🇸 Cecil Smart 2026 USA 20 3 3 25 17 60 186 172 59 40.5 40.1 741
669 🇺🇸 Pierce Groth 2026 USA ★★ 22 1 1 30 21 59 184 126 234 39.6 40.5 391
670 🇺🇸 Aleksandar Beeckman 2026 USA 20 2 2 29 18 62 184 156 114 39.6 38.6 753
671 🇺🇸 Percy Yu 2026 USA 27 2 2 30 25 55 184 156 114 40.7 39.9 681
672 🇷🇺 Andrei Tiurnev 2026 RU 27 1 1 23 26 47 181 137 176 39.9 39.4 606
673 🇪🇸 Houston Codina 2026 ES 24 21 24 47 180 126 217 40.5 39.7 669
674 🇺🇸 Karl Bullock 2026 USA 21 1 2 22 20 52 179 151 112 39.6 39.0 792
675 🇺🇸 Chet Eubanks 2026 USA ★★ 26 1 33 26 56 178 117 245 40.6 40.6 570
676 🇸🇪 David Nyström 2026 SE 24 0 24 0 178 119 238 37.9 39.5 947
677 🇺🇸 Clarence Oosterbaan 2026 USA ★★ 21 3 36 21 63 178 145 135 39.4 39.0 501
678 🇺🇸 Earthna Lawrick 2026 USA 21 1 2 33 20 62 177 136 165 40.3 40.5 755
679 🇺🇸 Cole Kalieva 2026 USA 22 1 2 25 21 54 175 126 196 39.2 39.4 803
680 🇺🇸 Larry Sagalowsky 2026 USA ★★ 25 17 25 40 175 128 188 40.3 40.0 448
681 🇺🇸 Josh Kaplan 2026 USA 24 2 2 19 22 46 175 134 164 38.7 39.7 776
682 🇺🇸 Harris Lalaian 2026 USA 24 1 2 18 23 44 174 151 92 39.2 39.7 895
683 🇺🇸 Kobie Burgić 2026 USA 24 2 2 24 22 52 174 145 119 39.0 37.5 735
684 🇧🇬 Pavel Stefanov 2026 BG 22 1 3 22 21 51 173 129 179 38.9 39.5 779
685 🇨🇿 Milan Karas 2026 CZ 27 2 2 38 25 60 173 133 163 39.7 39.6 720
686 🇺🇸 Dilin Stoiana 2026 USA 26 1 2 17 25 40 173 138 141 39.0 39.5 743
687 🇺🇸 Owen Crowley 2026 USA ★★ 20 1 1 16 19 46 172 127 180 39.0 39.6 478
688 🇺🇸 Akili McIntosh 2026 USA 25 19 25 43 172 100 290 40.7 41.1 586
689 🇺🇸 Turner Hays 2026 USA ★★ 22 1 3 25 21 54 171 152 79 39.9 38.9 431
690 🇺🇸 Austin Malin 2026 USA 23 2 2 20 21 49 171 133 152 39.1 39.9 817
691 🇺🇸 Edgar Kysar 2026 USA ★★ 20 1 2 21 19 52 170 132 153 38.1 38.7 531
692 🇮🇹 Paul Negri 2026 IT ★★ 21 1 1 33 20 62 170 122 194 39.6 39.5 441
693 🇪🇸 Daniel Remiro 2026 ES ★★ 25 1 32 25 56 169 121 194 40.5 40.8 559
694 🇺🇸 Darrian Sitanilei 2026 USA ★★ 21 1 32 21 60 169 139 120 40.1 39.3 428
695 🇺🇸 Zay Faircloth 2026 USA 20 1 3 32 19 63 169 146 93 40.5 40.8 864
696 🇦🇺 Greg Chidiac 2026 AU 28 1 1 23 27 46 169 123 187 40.2 40.7 700
697 🇺🇸 Raz Lowery 2026 USA 27 1 1 20 26 43 168 119 196 39.3 38.8 625
698 🇺🇸 Jimari Rabasco 2026 USA 25 1 1 14 24 37 168 122 187 39.0 39.0 868
699 🇺🇸 Ben Hamsley 2026 USA 24 1 2 20 23 47 168 133 140 39.8 39.4 655
700 🇺🇸 Whitney Abasiri 2026 USA 26 32 26 55 167 118 198 40.2 40.2 601
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →