Play to Clinch
Season 2 2027
World Week 9 · Regular season
Class Signed 392
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D1 Men · class of 2028 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇬🇧 Matt Walsh 2028 GB 21 14 21 40 58 44 58 34.5 34.5 886
952 🇸🇪 Patrik Johnsson 2028 SE 27 1 21 27 44 58 55 14 35.1 35.9 732
953 🇵🇱 Oskar Kulig 2028 PL 27 1 1 15 26 37 58 50 35 35.0 35.5 995
954 🇮🇪 Conor Rafferty 2028 IE 28 1 13 28 32 58 37 86 33.8 35.5 926
955 🇫🇮 Yrjö Rantanen 2028 FI ★★ 28 18 28 39 57 36 84 34.4 35.4 568
956 🇺🇸 Rocco Seven 2028 USA 27 5 27 16 57 26 126 32.2 34.9 996
957 🇮🇪 Aidan Callaghan 2028 IE 27 10 27 27 57 38 78 33.2 34.7 936
958 🇳🇱 Steven Van Dam 2028 NL 25 17 25 40 57 44 55 36.5 36.2 878
959 🇧🇧 Leverton Rampersad 2028 BB 22 1 14 22 39 56 41 60 34.1 36.4 987
960 🇺🇸 Caleb Subervi 2028 USA 28 7 28 20 56 30 105 33.1 34.3 918
961 🇳🇴 Jakob Fiskerstrand 2028 NO 25 21 25 46 56 42 57 34.7 35.3 989
962 🇫🇷 André-Pierre Nelhomme 2028 FR 22 1 18 22 45 55 49 26 34.1 35.6 884
963 🇬🇧 Fabio Roberts 2028 GB 25 12 25 32 55 43 48 34.4 34.2 939
964 🇳🇬 Tyreese Mwangi 2028 NG 27 8 27 23 55 32 92 33.0 34.7 735
965 🇺🇸 Jonathan Pasha 2028 USA 21 18 21 46 55 48 30 34.5 35.1 758
966 🇺🇸 Ray Jansey 2028 USA 22 16 22 42 55 40 60 34.6 35.4 819
967 🇺🇸 Brian Otting 2028 USA 21 2 17 21 45 54 50 18 34.9 34.3 796
968 🇬🇧 Jonathan Watkins 2028 GB 24 20 24 45 54 36 74 34.2 35.1 919
969 🇹🇿 Thapelo Poko 2028 TZ 26 9 26 26 53 31 90 33.5 36.1 911
970 🇨🇿 Hynek Vyoralová 2028 CZ 25 16 25 39 53 40 55 34.3 35.1 855
971 🇨🇿 Jaromír Mandous 2028 CZ 21 2 13 21 38 52 52 0 34.0 825
972 🇵🇹 Henrique Fonte 2028 PT 24 20 24 45 51 42 39 35.1 35.0 920
973 🇳🇱 Terence Leuchter 2028 NL 25 20 25 44 51 42 36 34.5 34.8 937
974 🇫🇮 Pekka Karjalainen 2028 FI 20 1 16 20 44 50 41 38 33.9 35.1 739
975 🇮🇪 Fergus Gallagher 2028 IE 26 14 26 35 50 26 99 33.5 35.5 750
976 🇺🇸 Leon Armitage 2028 USA 25 13 25 34 50 41 36 34.7 35.6 722
977 🇫🇮 Ismo Uronen 2028 FI 28 11 28 28 49 34 63 34.1 35.9 938
978 🇫🇮 Henrik Salo 2028 FI 22 13 22 37 49 40 39 33.3 35.1 986
979 🇫🇮 Jesse Räsänen 2028 FI 25 1 9 25 26 48 41 28 33.4 34.9 864
980 🇩🇪 Kevin Nüsken 2028 DE 22 20 22 48 47 42 22 34.4 34.7 904
981 🇮🇪 Kevin Campbell 2028 IE 20 4 20 17 46 31 60 32.4 33.6 948
982 🇩🇰 Ole Holm 2028 DK 25 21 25 46 46 36 40 34.1 35.2 976
983 🇫🇮 Petteri Aalto 2028 FI 23 10 23 30 46 26 83 33.4 35.8 958
984 🇺🇸 Henri Rosenbaum 2028 USA 24 1 11 24 31 45 43 8 33.6 34.8 977
985 🇮🇹 Bruno Biligha 2028 IT 20 11 20 35 45 28 68 33.6 36.5 962
986 🇫🇷 Presnel Sissoko 2028 FR 28 16 28 36 44 37 31 34.9 35.8 813
987 🇺🇸 Micah Penickova 2028 USA 24 1 8 24 25 42 38 16 33.7 33.6 851
988 🇩🇰 🇮🇹 Jens Larsen 2028 DK 23 17 23 42 42 40 8 34.6 32.3 845
989 🇩🇰 Pierre-Emile Pedersen 2028 DK 20 12 20 38 40 36 16 33.9 33.5 666
990 🇮🇪 Tadhg Moloney 2028 IE 22 12 22 35 39 24 63 33.5 34.7 983
991 🇮🇹 Ignazio Bellanova 2028 IT 27 1 17 27 39 39 39 0 34.4 685
992 🇺🇸 Miguel Dostanic 2028 USA 26 6 26 19 39 30 38 33.1 35.1 882
993 🇺🇸 Herb Maddox 2028 USA 23 8 23 26 36 28 32 32.8 35.2 992
994 🇩🇰 Jon Henriksen 2028 DK 26 4 26 13 35 18 69 31.9 35.1 1000
995 🇺🇸 Danilo Cerretani 2028 USA 24 11 24 31 35 26 36 33.3 33.7 998
996 🇺🇸 Rex Cherry 2028 USA 20 11 20 35 34 26 35 33.5 33.5 879
997 🇺🇸 Damion Hoagland 2028 USA 23 6 23 21 32 18 57 32.6 34.5 973
998 🇪🇬 Hussein Wahba 2028 EG 24 2 24 8 30 21 36 32.0 34.6 991
999 🇬🇧 Jermain Sterling 2028 GB 21 6 21 22 30 21 38 33.5 33.7 993
1000 🇺🇸 Brylan Naomoto 2028 USA 26 16 26 38 26 20 24 33.3 35.2 980
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →