Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 5 · Regular season
Class Signed 1670
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D2 Women · class of 2027 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇵🇱 Ewa Szczęsny 2027 PL 23 1 17 23 42 58 51 28 34.3 34.9 711
952 🇺🇸 Oakley Fuqua 2027 USA 27 23 27 46 58 36 88 34.7 34.8 665
953 🇺🇸 Yaelin Manjack 2027 USA 20 1 16 20 44 58 53 23 34.1 36.5 992
954 🇱🇹 Aušra Normantas 2027 LT 27 11 27 29 58 36 90 33.5 34.9 945
955 🇸🇰 Nikola Štrba 2027 SK 26 24 26 48 57 36 87 34.2 35.5 929
956 🇺🇸 Midge Ospina 2027 USA 25 1 20 25 44 57 43 58 35.2 35.3 739
957 🇳🇱 Mark Vermeulen 2027 NL 21 15 21 42 57 48 36 33.4 34.5 864
958 🇺🇸 Pamela Bolden 2027 USA 21 12 21 36 56 41 63 33.3 35.5 973
959 🇮🇹 Ludovica Lippi 2027 IT ★★ 21 1 1 14 20 41 56 47 38 34.0 33.7 571
960 🇩🇪 Caroline Musiala 2027 DE 28 1 1 20 27 43 56 51 20 33.9 32.9 875
961 🇯🇵 Kayoko Sawamatsu 2027 JP 20 10 20 33 55 40 63 33.2 34.0 774
962 🇺🇸 Iva Granville 2027 USA 22 1 1 16 21 43 54 51 14 34.1 33.6 917
963 🇹🇳 Houda Mandi 2027 TN 27 5 27 16 54 29 101 32.9 34.8 976
964 🇺🇸 Destiny Guignon 2027 USA 27 11 27 29 53 47 24 33.3 31.0 970
965 🇺🇸 Serena Rizzi 2027 USA 23 13 23 36 53 43 42 33.8 35.9 747
966 🇲🇽 Lizbeth Fàbregas 2027 MX 28 11 28 28 53 28 100 33.2 35.3 953
967 🇺🇸 Yolanda May 2027 USA 20 1 1 12 19 39 52 47 23 34.0 34.5 993
968 🇺🇸 Heaven Hollowell 2027 USA 26 1 8 26 24 52 43 39 32.4 32.7 994
969 🇺🇸 Avery Higgins 2027 USA 21 12 21 36 52 36 67 33.5 34.3 987
970 🇺🇸 Jada Stascausky 2027 USA ★★ 22 22 22 50 51 48 14 34.8 34.7 537
971 🇨🇳 Shuhua Yao 2027 CN 28 14 28 33 50 38 49 33.3 35.5 975
972 🇺🇸 Sarai Ekic 2027 USA 28 21 28 43 50 30 83 34.7 36.6 800
973 🇳🇿 Kate Mulligan 2027 NZ 27 13 27 32 50 36 59 33.6 34.8 743
974 🇺🇸 Gladys Rosa 2027 USA 27 1 15 27 36 49 41 34 33.8 34.6 948
975 🇺🇸 Gabriela Cooke 2027 USA 26 16 26 38 48 46 8 34.2 34.0 879
976 🇺🇸 Jackie Minchey 2027 USA 20 1 7 20 26 48 43 23 33.6 34.0 856
977 🇳🇿 Amy Percival 2027 NZ 28 13 28 32 48 28 83 32.7 34.4 933
978 🇨🇴 Isabela Romo 2027 CO 25 13 25 34 48 25 92 33.7 35.1 762
979 🇺🇸 Luna Pradilla 2027 USA 21 1 16 21 43 47 47 0 33.6 967
980 🇺🇸 🇵🇷 Shay Cruz 2027 USA 23 17 23 42 46 30 67 33.5 34.3 962
981 🇺🇸 Cassie Solis 2027 USA 25 3 25 11 45 29 67 32.1 34.6 959
982 🇩🇿 Tiziri Belaili 2027 DZ 20 10 20 33 45 31 56 33.1 35.1 913
983 🇳🇿 Ava Hand 2027 NZ 27 4 27 13 44 31 54 32.8 34.3 939
984 🇨🇴 Mya Guillent 2027 CO 27 1 14 27 34 44 41 12 32.9 33.1 930
985 🇺🇸 Dejah Smalley 2027 USA 22 14 22 39 44 36 35 34.2 36.2 721
986 🇺🇸 Ingrid Bilbao 2027 USA 21 8 21 28 43 32 47 32.8 34.4 999
987 🇹🇳 Chaima Hakimi 2027 TN 26 2 26 7 43 39 16 32.3 32.7 845
988 🇺🇸 Dani Piette 2027 USA 24 14 24 37 43 29 59 33.6 34.2 977
989 🇺🇸 Mya Wade 2027 USA 27 14 27 34 43 30 53 33.1 34.7 904
990 🇩🇿 Kenza En-Nesyri 2027 DZ 26 6 26 19 42 34 34 32.8 32.2 972
991 🇺🇸 🇩🇪 Joan Asano 2027 USA 24 16 24 40 42 30 51 33.0 34.5 988
992 🇺🇸 Iyanna Bright 2027 USA 24 11 24 31 41 30 44 33.2 34.5 963
993 🇺🇸 Liana Hemelt 2027 USA 21 1 9 21 30 40 33 31 32.5 33.5 996
994 🇺🇸 Erika Roman 2027 USA 22 21 22 49 40 36 16 33.9 33.7 707
995 🇳🇴 Solveig Thorsnes 2027 NO 28 6 28 18 36 22 59 31.9 34.2 920
996 🇺🇸 Keira Dalton-Hill 2027 USA 20 10 20 33 35 32 14 32.7 32.8 990
997 🇵🇹 Frederica Guerreiro 2027 PT 20 10 20 33 31 28 14 33.0 32.7 985
998 🇸🇰 Tereza Valjent 2027 SK 23 8 23 26 30 23 30 32.8 33.4 770
999 🇮🇳 Nandita Sarkar 2027 IN 24 6 24 20 28 20 35 32.3 35.9 898
1000 🇳🇱 Nicolette Boulahrouz 2027 NL 22 3 22 12 27 18 39 32.4 34.0 984
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →