Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 6 · Regular season
Class Signed 460
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D1 Women · class of 2027 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇷🇺 Viktoria Visnevscaia 2027 RU 24 1 23 24 49 56 47 36 35.1 35.4 864
952 🇦🇹 Laura Richter 2027 AT 23 1 17 23 42 56 47 36 34.4 35.0 608
953 🇺🇸 Elysia Bower 2027 USA 25 8 25 24 56 44 50 34.0 35.9 820
954 🇪🇸 Sandra Lopetegui 2027 ES 20 1 15 20 43 56 41 60 34.4 35.0 884
955 🇧🇷 Gabriela Zardo 2027 BR 23 20 23 47 56 38 75 34.9 36.0 924
956 🇱🇰 Chamari Mendis 2027 LK 28 1 1 15 27 36 56 51 22 35.1 35.7 805
957 🇺🇸 Joselyn Oriola 2027 USA 20 1 14 20 41 56 47 38 34.3 35.4 895
958 🇪🇸 Gabriela Laporte 2027 ES 27 8 27 23 55 44 44 34.0 35.2 954
959 🇷🇺 Yelena Kutepov 2027 RU 23 16 23 41 55 42 53 34.7 35.7 680
960 🇩🇪 Maja Löw 2027 DE 20 1 12 20 38 54 35 78 33.3 35.8 933
961 🇩🇪 Leonie Koch 2027 DE 26 18 26 41 54 42 50 34.6 35.7 865
962 🇮🇳 Avni Bhatt 2027 IN 25 1 9 25 26 54 49 20 34.7 34.8 959
963 🇺🇸 Liya Wiesner 2027 USA 26 17 26 40 53 38 63 34.5 35.4 793
964 🇵🇱 Krystyna Dabrowski 2027 PL 21 13 21 38 53 45 34 34.5 34.2 952
965 🇵🇹 Margarida Barbosa 2027 PT 27 15 27 36 53 37 66 34.2 36.5 778
966 🇨🇴 Wanessa Peseiro 2027 CO 23 16 23 41 53 32 86 33.9 35.2 987
967 🇮🇹 Caterina Monti 2027 IT 20 13 20 39 53 48 20 34.1 35.3 798
968 🇱🇹 Daiva Dimša 2027 LT 28 1 19 28 40 52 41 45 35.0 35.6 610
969 🇪🇸 Rebeka Aguilar 2027 ES 27 17 27 39 52 42 41 35.7 36.2 937
970 🇺🇸 Jada Pande 2027 USA 20 19 20 49 51 46 23 34.7 35.7 935
971 🇫🇷 Ksénia Réveillère 2027 FR 22 13 22 37 51 44 31 33.9 37.4 822
972 🇨🇿 Aneta Kovář 2027 CZ 26 1 15 26 37 51 47 16 33.9 33.7 981
973 🇺🇸 🇵🇷 Yessenia Justiniano 2027 USA ★★ 27 9 27 25 49 41 32 35.1 34.3 567
974 🇦🇹 Tessa Schröder 2027 AT 25 10 25 29 49 31 74 33.0 35.9 896
975 🇳🇿 Wikitoria Riley 2027 NZ 22 17 22 44 48 34 58 33.9 35.6 850
976 🇰🇷 Ye-jin Baek 2027 KR 21 17 21 45 48 42 24 34.9 34.8 722
977 🇬🇧 Ellinore Lewis 2027 GB 25 18 25 42 48 42 24 34.5 35.1 902
978 🇵🇱 Marianna Zych 2027 PL 24 10 24 29 47 33 58 32.8 33.9 970
979 🇳🇴 Amy Holm 2027 NO 20 17 20 46 46 30 65 33.9 36.4 885
980 🇷🇸 Đurđina Milojević 2027 RS 22 8 22 27 46 35 44 33.6 35.3 979
981 🇺🇸 Mariana Flores 2027 USA 21 1 15 21 42 45 43 8 35.0 34.9 836
982 🇩🇪 Almut Gosens 2027 DE 24 11 24 31 44 22 90 32.9 35.8 988
983 🇬🇧 Sheila Calvert-Lewin 2027 GB 24 22 24 48 44 36 32 34.8 36.4 863
984 🇳🇱 Jiske Baijings 2027 NL 24 12 24 33 42 38 16 33.5 33.2 986
985 🇩🇰 Anna Lauridsen 2027 DK 26 22 26 46 41 36 23 34.7 35.2 906
986 🇫🇷 Juline Coman 2027 FR 22 11 22 33 41 33 32 34.4 35.3 769
987 🇹🇷 Naz Kara 2027 TR 22 1 13 22 37 40 35 23 33.4 32.7 813
988 🇹🇭 Duangkamol Philawan 2027 TH 21 12 21 36 40 26 59 33.2 35.6 980
989 🇺🇸 Melanie Tomek 2027 USA 25 3 25 11 37 24 53 32.3 34.2 964
990 🇲🇽 Michele Castaño 2027 MX 23 9 23 28 37 22 63 33.1 34.9 975
991 🇺🇸 Evelyn Nighswonger 2027 USA 25 7 25 22 37 20 69 32.8 34.3 989
992 🇸🇪 Clara Kaneryd 2027 SE 23 8 23 26 35 25 40 32.9 34.3 968
993 🇨🇿 Alena Barák 2027 CZ 20 2 20 9 32 23 39 31.9 34.1 1000
994 🇷🇺 Oksana Gabueva 2027 RU 27 4 27 13 31 20 46 32.2 35.5 999
995 🇺🇸 Erica Montoya 2027 USA 21 10 21 32 29 26 14 33.3 35.0 939
996 🇳🇿 Meikayla Penney 2027 NZ 21 11 21 34 26 20 27 33.0 34.6 993
997 🇳🇴 Thea Karlsen 2027 NO 20 3 20 13 25 18 30 32.5 33.2 966
998 🇫🇮 Liisa Salo 2027 FI 22 3 22 12 25 20 22 32.6 32.0 997
999 🇵🇱 Kinga Kiwior 2027 PL 21 3 21 12 25 18 30 32.1 33.5 998
1000 🇰🇷 Ga-yeon Min 2027 KR 22 3 22 12 23 14 36 33.0 32.6 922
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →