Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Talent-dense nations · Top 10 each
D3 Men · class of 2026 · By Nation · ranked on combined points · click a header to sort

Russia · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇷🇺 Grigory Visnevscaia 2026 RU ★★★★ 27 1 2 26 26 50 3919 2802 4470 51.4 51.5 68
2 🇷🇺 Zakhar Ilyin 2026 RU ★★★★ 20 2 2 29 18 62 3231 2703 2115 50.7 50.0 48
3 🇷🇺 Timofei Buchina 2026 RU ★★★★ 23 2 4 27 21 56 3047 2361 2745 50.0 49.3 108
4 🇷🇺 Valery Dubrivnyy 2026 RU ★★ 22 1 3 16 21 43 1903 1564 1358 48.3 48.1 444
5 🇷🇺 Yaroslav Belov 2026 RU 23 1 4 37 22 63 1119 940 719 46.2 45.9 668
6 🇷🇺 🇦🇷 Markos Fridzon 2026 RU ★★★ 25 2 3 34 23 60 1001 875 505 46.3 44.8 282
7 🇷🇺 Alexey Voskoboeva 2026 RU 27 2 3 26 25 51 904 704 801 45.0 45.1 730
8 🇷🇺 Teymuraz Kurbanov 2026 RU ★★ 21 1 1 26 20 57 863 610 1014 45.9 45.4 424
9 🇷🇺 Teymuraz Krasnoroutskaya 2026 RU ★★ 24 1 1 25 23 52 823 620 813 44.7 45.3 375
10 🇷🇺 Marat Bobrov 2026 RU 26 1 1 29 25 54 605 496 436 43.7 43.1 604

Spain · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇪🇸 Wilde-Donald Fernandes 2026 ES ★★★ 27 2 2 32 25 56 2560 1968 2370 49.7 49.2 180
2 🇪🇸 Ayoze Alonso 2026 ES ★★ 27 1 22 27 45 1517 1011 2025 48.1 47.7 331
3 🇪🇸 César Gayà 2026 ES ★★★★ 28 1 2 38 27 58 1455 1204 1006 49.2 47.6 63
4 🇪🇸 Francisco Iglesias 2026 ES ★★★ 25 1 2 22 24 48 1015 715 1201 46.2 46.0 280
5 🇪🇸 Javier Zubimendi 2026 ES ★★ 28 1 1 27 27 50 800 648 610 45.6 45.0 425
6 🇪🇸 Marquis Diani 2026 ES ★★ 24 2 2 23 22 51 750 573 708 44.9 44.6 405
7 🇪🇸 Fermín Puyol 2026 ES ★★★ 24 3 33 24 58 725 533 768 45.1 45.2 178
8 🇪🇸 José Abelleira 2026 ES ★★★ 25 21 25 46 684 493 767 44.6 44.7 179
9 🇪🇸 Ayoze Corredera 2026 ES ★★★ 21 2 3 35 19 65 615 495 482 43.4 43.5 213
10 🇪🇸 Darío Xargay 2026 ES ★★★ 22 3 3 32 19 63 452 390 248 42.5 42.4 274

Germany · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇩🇪 Anthony Vilda 2026 DE ★★★★★ 20 2 3 33 18 65 4397 3542 3420 51.9 50.6 23
2 🇩🇪 Mats Leupolz 2026 DE ★★★★★ 25 1 14 25 36 2786 2029 3030 50.3 50.1 29
3 🇩🇪 Antonio Koch 2026 DE ★★★★ 28 1 1 24 27 47 2330 1569 3045 49.6 49.7 46
4 🇩🇪 Karl Voss-Tecklenburg 2026 DE ★★ 24 1 3 34 23 60 2038 1637 1605 49.3 48.3 371
5 🇩🇪 Vinny Malard 2026 DE ★★★ 23 1 2 19 22 46 2012 1634 1515 48.8 47.5 211
6 🇩🇪 Marco Halstenberg 2026 DE ★★★★ 28 1 2 37 27 58 1940 1577 1455 49.4 48.8 42
7 🇩🇪 Jesse Cannavaro 2026 DE ★★★ 24 1 1 29 23 56 1755 1343 1650 48.4 48.2 189
8 🇩🇪 Carlos Lenglet 2026 DE ★★★ 28 1 1 28 27 51 1447 1095 1410 47.8 47.9 249
9 🇩🇪 Lorenzo Granada 2026 DE ★★★★ 22 1 2 30 21 59 1185 893 1171 47.1 46.4 120
10 🇩🇪 Eamon O'Reilly 2026 DE ★★★ 22 2 4 35 20 64 1101 953 595 46.3 45.1 135

Italy · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇮🇹 Salvador Alcântara 2026 IT ★★★★ 27 1 2 29 26 53 2599 1643 3825 49.9 49.7 41
2 🇮🇹 Uwe Wolf 2026 IT ★★★ 21 2 5 37 19 66 2127 1786 1365 49.2 48.6 237
3 🇮🇹 Daniel Barella 2026 IT ★★★ 23 1 1 33 22 60 817 655 651 46.2 45.5 166
4 🇮🇹 Giacomo Pajola 2026 IT ★★★ 22 1 3 29 21 58 710 604 426 44.4 43.5 292
5 🇮🇹 Andrea De Angelis 2026 IT ★★ 26 2 22 26 46 674 531 573 43.8 43.6 526
6 🇮🇹 Salvatore Longo 2026 IT ★★★ 25 1 1 18 24 43 611 522 358 44.4 43.2 250
7 🇮🇹 Rafael Testa 2026 IT ★★ 21 2 37 21 64 603 483 482 44.3 44.2 357
8 🇮🇹 Jérémy Simões 2026 IT ★★★ 22 1 1 19 21 48 545 421 498 43.4 43.1 224
9 🇮🇹 Filippo Moretti 2026 IT 25 1 1 22 24 48 505 338 670 43.4 43.5 841
10 🇮🇹 Giuseppe Vicario 2026 IT 27 1 3 22 26 46 416 380 144 42.0 40.8 928

Australia · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇦🇺 Kye Phillips 2026 AU ★★★★ 28 25 28 47 3144 2222 3690 51.6 51.3 65
2 🇦🇺 Mitchell Lyon 2026 AU ★★★ 28 1 2 30 27 53 1986 1566 1680 49.5 49.0 158
3 🇦🇺 Tim Brock 2026 AU ★★★★ 26 1 30 26 54 1604 1079 2100 47.5 47.9 91
4 🇦🇺 Orlando Garbin 2026 AU ★★★ 22 2 2 25 20 56 1446 1261 743 47.2 46.6 259
5 🇦🇺 Cameron Creek 2026 AU ★★★★ 21 3 3 31 18 63 1336 1038 1193 46.9 47.4 98
6 🇦🇺 Ange Williams 2026 AU ★★★ 20 1 2 15 19 44 1158 873 1140 47.0 47.0 246
7 🇦🇺 Carl White 2026 AU ★★★ 27 1 1 20 26 43 759 627 528 45.2 44.5 293
8 🇦🇺 Sam Mooy 2026 AU 28 1 1 19 27 41 629 529 403 44.3 44.8 623
9 🇦🇺 Samuel Maxwell 2026 AU ★★ 28 1 23 28 45 511 371 561 43.5 43.6 446
10 🇦🇺 Apostolos White 2026 AU ★★★ 21 3 4 46 18 72 347 300 191 42.3 41.4 262

Czechia · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇨🇿 Jan Kovář 2026 CZ ★★★★★ 20 4 7 42 16 72 3990 3546 1778 51.7 49.8 32
2 🇨🇿 Tomáš Fiala 2026 CZ ★★★★ 26 1 2 19 25 43 3314 2699 2460 51.1 49.9 106
3 🇨🇿 Pavel Čech 2026 CZ ★★★★ 22 2 2 30 20 60 3087 2517 2280 50.5 49.6 45
4 🇨🇿 Jakub Hrubý 2026 CZ ★★★ 22 2 3 34 20 63 1673 1306 1470 48.6 47.9 164
5 🇨🇿 Vojtěch Kolář 2026 CZ ★★★ 25 1 2 24 24 50 1671 1399 1089 48.1 47.5 153
6 🇨🇿 Radek Horák 2026 CZ ★★ 27 38 27 58 1027 834 775 46.5 45.8 471
7 🇨🇿 Czech Hašek 2026 CZ ★★ 20 2 4 36 18 67 898 767 524 45.1 44.0 563
8 🇨🇿 Vítězslav Krmenčík 2026 CZ ★★★ 27 1 1 13 26 33 802 603 797 45.7 45.8 157
9 🇨🇿 Zdeněk Tichý 2026 CZ ★★ 20 3 4 31 17 65 734 632 411 44.0 43.7 400
10 🇨🇿 Luboš Darida 2026 CZ ★★ 23 1 1 22 22 50 402 286 466 42.5 43.0 318

Japan · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇯🇵 Ren Tanizawa 2026 JP ★★ 28 1 2 21 27 44 3347 2511 3345 50.5 49.7 367
2 🇯🇵 Shintaro Kawamori 2026 JP ★★★★★ 25 1 32 25 56 3112 2310 3210 52.4 51.0 5
3 🇯🇵 Yuki Ota 2026 JP ★★★★ 23 19 23 45 3004 2179 3300 50.8 50.3 104
4 🇯🇵 Hiroto Sanada 2026 JP ★★ 27 1 2 31 26 54 1192 963 917 47.0 46.5 422
5 🇯🇵 Daisuke Takao 2026 JP ★★ 24 1 1 5 23 18 519 435 339 42.5 43.5 574
6 🇯🇵 Yu Hirao 2026 JP ★★ 22 1 27 22 55 381 250 526 41.7 42.4 341
7 🇯🇵 Ichizo Ichise 2026 JP 25 1 26 25 51 351 262 358 41.9 41.2 675
8 🇯🇵 🇭🇷 Manabu Murakami 2026 JP 25 1 1 2 24 8 321 262 238 41.4 42.2 648
9 🇯🇵 Masaaki Ogawa 2026 JP 21 1 1 16 20 44 306 185 485 41.1 41.5 602
10 🇯🇵 Tsukasa Wada 2026 JP 25 7 25 22 136 88 195 38.4 39.5 594

New Zealand · Top 10

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇳🇿 Wellington Wilkinson 2026 NZ ★★★★ 21 1 1 25 20 56 1960 1514 1785 48.6 48.8 51
2 🇳🇿 Cairns Vučinić 2026 NZ ★★★ 26 1 2 31 25 55 1353 1100 1014 46.7 45.6 261
3 🇳🇿 🇷🇺 Ricki Anton 2026 NZ ★★★ 24 1 1 25 23 52 1142 799 1373 47.3 47.2 209
4 🇳🇿 Tai Sigmund 2026 NZ ★★ 24 2 2 27 22 55 807 633 699 44.7 44.3 562
5 🇳🇿 Everard Watling 2026 NZ ★★ 22 1 2 25 21 54 462 368 376 43.0 43.0 325
6 🇳🇿 Perth Bott 2026 NZ 23 1 1 26 22 54 133 95 154 39.0 39.4 763
7 🇳🇿 Trent Wetzell 2026 NZ 27 36 27 57 133 88 183 40.1 39.8 703
8 🇳🇿 Chris Lochhead 2026 NZ 21 4 21 16 110 80 121 37.4 37.7 768
9 🇳🇿 Jordan Smeltz 2026 NZ 23 1 1 15 22 41 78 57 84 35.5 36.3 840
10 🇳🇿 Henare Rangi 2026 NZ 27 20 27 43 75 48 108 35.8 36.9 912

Korea · Top 9

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇰🇷 Tae-young Jeon 2026 KR ★★ 23 1 2 24 22 52 1806 1319 1950 48.3 48.1 334
2 🇰🇷 Sang-woo Jang 2026 KR ★★★ 27 1 1 19 26 42 1161 790 1486 46.5 46.0 177
3 🇰🇷 Seung-gi Sun 2026 KR 28 1 1 24 27 47 737 613 498 44.1 44.0 603
4 🇰🇷 Jae-ho Ha 2026 KR ★★ 23 1 12 23 34 620 452 674 43.0 44.1 414
5 🇰🇷 Jae-won Tak 2026 KR ★★ 27 1 11 27 29 427 368 238 43.6 43.3 539
6 🇰🇷 Nam-joon Hong 2026 KR 25 1 1 2 24 8 239 192 189 39.0 41.2 839
7 🇰🇷 Tae-jun Seol 2026 KR ★★ 21 2 5 33 19 63 217 185 130 38.8 38.4 465
8 🇰🇷 Min-seok Kim 2026 KR 26 2 2 35 24 59 215 175 161 40.0 39.9 587
9 🇰🇷 Tae-young Bang 2026 KR 26 32 26 55 77 54 93 37.7 38.6 918

Poland · Top 9

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇵🇱 Wiktor Kwiatkowski 2026 PL ★★★★ 21 3 26 21 55 1491 1229 1050 47.9 47.8 88
2 🇵🇱 Norbert Teodorczyk 2026 PL ★★★ 28 15 28 35 815 586 917 45.5 45.9 154
3 🇵🇱 Grzegorz Grabara 2026 PL 21 1 3 36 20 64 471 416 222 43.0 43.1 664
4 🇵🇱 Paulo Sokołowski 2026 PL ★★ 21 1 2 22 20 52 409 313 384 42.9 42.7 535
5 🇵🇱 Mateusz Świerczok 2026 PL ★★ 28 1 24 28 46 383 288 380 42.7 42.9 379
6 🇵🇱 Miłosz Puchacz 2026 PL 28 1 28 3 241 203 153 37.8 38.7 690
7 🇵🇱 Adam Helik 2026 PL 25 2 2 14 23 38 120 116 16 38.8 34.0 831
8 🇵🇱 Grzegorz Świderski 2026 PL 24 12 24 33 54 34 83 35.9 36.5 884
9 🇵🇱 Kacper Krol 2026 PL 23 4 23 15 30 18 49 32.7 35.7 1000

Brazil · Top 8

# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
1 🇧🇷 Gianluca Bressan 2026 BR ★★★★ 28 2 4 35 26 57 4063 3313 3000 51.9 50.8 85
2 🇧🇷 Ricardo Melo 2026 BR ★★ 26 2 3 15 24 38 668 606 249 44.4 44.6 462
3 🇧🇷 Gustavo Couto 2026 BR ★★ 21 2 2 34 19 64 396 307 357 41.9 41.2 313
4 🇧🇷 Enzo Marini 2026 BR 25 2 40 25 62 299 250 196 42.0 41.1 615
5 🇧🇷 Sérgio Fernandes 2026 BR 26 1 23 26 47 139 90 198 38.9 39.0 772
6 🇧🇷 Augusto Barros 2026 BR 20 2 30 20 60 132 98 138 38.6 39.5 964
7 🇧🇷 Afonso Bastos 2026 BR 21 1 1 10 20 33 56 53 14 35.4 34.9 856
8 🇧🇷 Ryo Tomita-Almeida 2026 BR 23 15 23 39 50 36 59 35.6 36.8 927
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →