Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 0 · Regular season
↺ New league
{ } JSON
Showing 951–1000 of 1000
D2 Men · class of 2026 · International · ranked on combined points · click a header to sort
# PLAYERCLASSNAT Ev Ti F W L Win% Pts Sgl Dbl STR dSTR Brd
951 🇺🇸 Alafia Lund 2026 USA 27 16 27 37 60 48 51 35.9 36.7 890
952 🇷🇺 Denis Zhurbin 2026 RU 26 1 9 26 26 60 44 65 35.9 37.0 957
953 🇦🇷 Papu Cabrera 2026 AR 22 15 22 41 60 42 74 35.2 35.5 716
954 🇭🇺 Zsolt Mocsi 2026 HU 23 1 13 23 36 60 43 68 34.5 36.5 794
955 🇵🇹 Vincent Molenaar 2026 PT 22 10 22 31 59 46 53 35.5 36.0 919
956 🇷🇺 Alex Miroshnichenko 2026 RU 26 5 26 16 58 45 52 36.4 37.3 679
957 🇺🇸 Tres Gress 2026 USA 22 1 14 22 39 58 47 44 35.3 36.9 916
958 🇺🇸 Malcolm Baird 2026 USA 20 20 20 50 58 46 50 36.2 36.6 678
959 🇺🇸 Percy Burgin 2026 USA 26 1 17 26 40 57 47 43 36.4 37.1 854
960 🇺🇸 Kaliq Ogumoro 2026 USA 27 16 27 37 57 44 52 36.6 36.8 637
961 🇺🇸 Jamroc Brookshire 2026 USA 27 3 27 10 57 43 57 35.5 36.1 906
962 🇺🇸 Rob Ionata 2026 USA 28 5 28 15 56 39 71 35.8 36.3 930
963 🇧🇷 Afonso Bastos 2026 BR 21 1 1 10 20 33 56 53 14 35.4 34.9 856
964 🇺🇸 Govind McNeal 2026 USA 25 1 14 25 36 55 37 75 35.6 37.2 773
965 🇺🇸 Alan Chaffee 2026 USA 28 15 28 35 55 40 63 34.7 36.6 802
966 🇺🇸 Greayer Du 2026 USA 21 20 21 49 55 48 31 36.7 36.8 859
967 🇺🇸 Jeremy Conley 2026 USA 22 6 22 21 55 39 66 35.3 36.0 915
968 🇺🇸 Tony Kenan 2026 USA 27 10 27 27 54 39 63 34.8 35.2 988
969 🇵🇱 Grzegorz Świderski 2026 PL 24 12 24 33 54 34 83 35.9 36.5 884
970 🇺🇸 Sylvester Scott 2026 USA 25 1 11 25 31 53 45 35 36.2 36.9 631
971 🇺🇸 Ronnie Neff 2026 USA 23 16 23 41 53 50 14 36.3 37.5 938
972 🇺🇸 Cecil Cuevas 2026 USA 25 12 25 32 52 37 63 34.9 35.0 902
973 🇺🇸 Norris Gonnerman 2026 USA 26 7 26 21 52 31 84 33.9 35.5 715
974 🇺🇸 DeAgo Knight 2026 USA 26 1 24 26 48 51 43 34 36.1 37.0 967
975 🇧🇷 Ryo Tomita-Almeida 2026 BR 23 15 23 39 50 36 59 35.6 36.8 927
976 🇪🇬 Khaled Shawky 2026 EG 26 11 26 30 48 28 81 34.2 35.2 994
977 🇺🇸 Vahid Padilla 2026 USA 23 15 23 39 46 42 18 35.0 36.5 820
978 🇺🇸 Joc Boyer 2026 USA 22 12 22 35 46 34 49 34.6 34.3 962
979 🇺🇸 Norm Groen 2026 USA 24 10 24 29 46 38 32 35.3 34.9 879
980 🇺🇸 Xavier Marcus 2026 USA 24 11 24 31 46 28 73 34.0 35.3 991
981 🇳🇿 Chris Bunge 2026 NZ 23 14 23 38 45 30 62 34.6 35.1 978
982 🇯🇵 Mitsuru Kikuchi 2026 JP 24 11 24 31 43 32 45 34.4 35.7 998
983 🇺🇸 Aleksandar Gray 2026 USA 21 14 21 40 43 34 37 34.9 35.8 973
984 🇺🇸 Ray Nakfoor 2026 USA 27 10 27 27 42 20 90 34.0 34.5 971
985 🇳🇿 Michael Paston 2026 NZ 24 10 24 29 42 28 59 33.6 35.5 945
986 🇲🇿 Federico Abam 2026 MZ 23 15 23 39 41 32 39 35.8 36.5 952
987 🇪🇸 Arne Louis 2026 ES 24 14 24 37 41 30 47 35.1 35.6 992
988 🇺🇸 Rafael Ruskavich 2026 USA 21 14 21 40 40 40 0 35.9 592
989 🇩🇪 Antonio Cimini 2026 DE 23 15 23 39 39 30 37 34.6 36.2 732
990 🇵🇪 Reinaldo Lara 2026 PE 26 6 26 19 36 23 54 33.8 36.4 953
991 🇺🇸 Jackson Scrubb 2026 USA 23 11 23 32 34 20 58 34.6 34.3 993
992 🇬🇧 Sorba Allen 2026 GB 25 5 25 17 34 18 67 33.1 35.6 997
993 🇺🇸 🇦🇺 Rohan Shurtleff 2026 USA 27 8 27 23 31 20 44 33.6 34.6 914
994 🇵🇱 Kacper Krol 2026 PL 23 4 23 15 30 18 49 32.7 35.7 1000
995 🇺🇸 Marmaduke Huggins 2026 USA 21 6 21 22 30 21 37 34.3 36.9 905
996 🇹🇼 Po-wei Lo 2026 TW 26 13 26 33 30 20 41 34.0 36.0 929
997 🇱🇻 Dairis Čavars 2026 LV 22 3 22 12 26 25 4 33.2 31.4 999
998 🇺🇸 Ricardo Tagoa'i 2026 USA 21 7 21 25 23 18 22 33.8 34.8 911
999 🇺🇸 Stephen Yelsey 2026 USA 24 3 24 11 23 18 22 32.5 31.9 995
1000 🇺🇸 Bryan Briley 2026 USA 20 8 20 29 22 22 0 33.6 922
Ti = titles · F = finals reached · Pts = combined ranking points (Sgl + ¼·Dbl) · STR / dSTR = results-based singles / doubles ratings · Brd = consensus recruiting-board rank. The points ledger and the board diverging is the gem signal. JSON feed →