Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 25 · Regular season
Class Signed 1000
↺ New league
Analytics Bureau › Underplaced Talent
Showing 301–350 of 962 flagged
D1 Men · true talent well above program level
#PLAYERCURRENT TEAM TRUENOWTALENT vs LEVEL DESERVES A PROGRAM LIKE
301 🇺🇸 Frank Hack Sr Georgia Southwestern D2 #15 55.3 54.0 +28 Boston College D1 #45
302 🇪🇸 Luis Yamal Sr Southwest Minnesota State D2 #122 53.1 52.2 +28 Wichita State D1 #310
303 🇨🇿 Ondřej Svoboda Fr Gannon D2 #163 53.1 48.8 +28 Tarleton State D1 #260
304 🇦🇺 Miloš Creek Jr North Central (MN) D3 #130 50.9 49.2 +28 Arkansas Tech D2 #198
305 🇮🇹 Luigi Bergamaschi Sr Lincoln Memorial D2 #186 53.1 51.4 +28 South Carolina State D1 #201
306 🇦🇷 Xabier Sosa Sr Lasell D3 #341 49.6 49.2 +28 Northern Vermont-Johnson D3 #72
307 🇮🇳 Hiren Sharma Sr Lander D2 #245 52.7 51.4 +28 Lehigh D1 #239
308 🇬🇧 Graham Fife Sr Lane D2 #210 52.7 50.9 +28 UT Martin D1 #238
309 🇪🇸 Pedro Gallardo So West Virginia Wesleyan D2 #235 52.7 50.5 +28 Miami (OH) D1 #332
310 🇷🇺 Aslan Fokina Fr Texas Lutheran D3 #242 50.9 46.2 +28 Southwest Minnesota State D2 #122
311 🇮🇹 Leonardo Insigne Jr Arkansas-Fort Smith D2 #158 53.5 50.5 +28 Southeastern Louisiana D1 #168
312 🇪🇸 Darío Jiménez So Howard Payne D3 #340 50.1 47.0 +28 SUNY Potsdam D3 #48
313 🇯🇵 Ryuki Fujino So TCNJ D3 #10 53.1 49.6 +28 King (TN) D2 #5
314 🇩🇪 Robert Sengfelder Jr William Peace D3 #273 50.1 48.8 +28 Baldwin Wallace D3 #60
315 🇮🇹 Nico Cannavaro Sr Washington College D3 #404 49.2 47.9 +28 Husson D3 #108
316 🇮🇹 Alessandro De Angelis Sr Bowdoin D3 #243 50.1 48.8 +28 Endicott D3 #37
317 🇫🇷 Abou Le Sommer Jr Case Western Reserve D3 #284 50.1 48.3 +28 Mount Olive D2 #249
318 🇷🇺 Valery Kudryashov Fr Connecticut College D3 #92 51.8 47.5 +28 Cal State Monterey Bay D2 #61
319 🇨🇦 Oliver Renaud Jr Hampden-Sydney D3 #230 50.1 48.3 +28 Caldwell D2 #215
320 🇧🇷 Giovanni Vargas Sr Minnesota State Moorhead D2 #209 52.7 51.4 +28 Quinnipiac D1 #211
321 🇪🇸 Marc Fati Jr Springfield D3 #147 51.4 48.8 +28 Central State D2 #171
322 🇫🇷 Jayro Christian So Springfield D3 #147 51.4 48.3 +28 Central State D2 #171
323 🇮🇹 Michele Cantore Jr Shenandoah D3 #111 51.4 49.6 +28 Shippensburg D2 #154
324 🇨🇿 František Vaněk Fr Berea D3 #85 51.8 46.6 +27 Southern Nazarene D2 #146
325 🇩🇪 Toni Götze Jr Bridgewater (VA) D3 #54 51.4 50.5 +27 Shippensburg D2 #154
326 🇩🇪 Manuel Mönchengladbach Jr Bluffton D3 #251 50.5 48.8 +27 Lane D2 #210
327 🇷🇺 Timofei Tiurnev So Maryland Eastern Shore D1 #285 55.3 51.8 +27 Liberty D1 #55
328 🇷🇺 Aslan Tiurnev So Saint Mary's (IN) D3 #241 50.5 48.3 +27 St. John Fisher D3 #39
329 🇺🇸 Zander Chiến Jr UVA Wise D2 #232 52.7 50.9 +27 UC San Diego D1 #272
330 🇬🇧 Jordan Scott Jr Simpson D3 #264 50.5 48.8 +27 St. John Fisher D3 #39
331 🇦🇺 Jack Smith Sr Grambling D1 #334 54.8 53.1 +27 Drake D1 #146
332 🇰🇷 Jin-hyuk Yook So Simpson D3 #264 50.5 47.5 +27 St. John Fisher D3 #39
333 🇷🇺 Philipp Kuznetsov Fr Buena Vista D3 #263 50.5 47.0 +27 Roberts Wesleyan D2 #203
334 🇮🇹 Gabriele Spalletti Sr Houghton D3 #246 50.1 49.2 +27 Valdosta State D2 #204
335 🇵🇱 Arkadiusz Glik Jr Virginia Wesleyan D3 #300 50.5 47.9 +27 Kean D3 #8
336 🇺🇸 Bruno Boggs Fr Missouri S&T D2 #67 54.8 50.1 +27 Massachusetts D1 #113
337 🇨🇿 Vít Chytil Fr Virginia Wesleyan D3 #300 50.5 45.7 +27 Kean D3 #8
338 🇷🇸 Muhamed Mitrović Sr York (PA) D3 #247 50.1 48.8 +27 North Georgia D2 #284
339 🇬🇧 Jon Adams So Marywood D3 #371 50.1 46.6 +27 Loras D3 #26
340 🇦🇷 Walter Torres So Brooklyn D3 #391 50.1 46.6 +27 Olivet D3 #50
341 🇸🇪 Johan Bennison Fr Albertus Magnus D3 #414 49.6 45.7 +27 Northern Vermont-Johnson D3 #72
342 🇺🇸 Donovan Hoffmann So Suffolk D3 #19 52.2 49.6 +27 New Haven D1 #286
343 🇮🇳 Surajit Bose Jr Rogers State D2 #231 52.7 50.1 +27 Indiana (PA) D2 #34
344 🇺🇸 Dexter Mincey Fr Central (IA) D3 #79 52.2 48.3 +27 New Haven D1 #286
345 🇦🇺 Cleveland Talbot So Rogers State D2 #231 52.7 49.6 +27 Indiana (PA) D2 #34
346 🇬🇧 Innes Dykes Fr Wingate D2 #166 53.1 49.6 +27 South Carolina State D1 #201
347 🇺🇸 Aaron Harada Fr Texas Southern D1 #366 54.0 48.8 +27 Saint Peter's D1 #86
348 🇺🇸 Kamron Kitler Sr Southern D1 #361 53.1 52.7 +27 Bowling Green D1 #274
349 🇦🇺 Luke Miller Sr Arkansas-Monticello D2 #174 54.0 51.8 +27 Temple D1 #163
350 🇪🇸 Raúl Baena Jr SUNY Potsdam D3 #48 52.2 50.9 +27 Southern Utah D1 #354
The blue bar is the player's true-talent percentile (god-mode ceiling); the black tick is their program's level percentile. The wider the gap, the more badly they're playing below their ability. Click a player for their Fit Finder — the programs where that talent would actually be deployed.