Play to Clinch
Season 1 2026
World Week 5 · Regular season
Class Signed 305
↺ New league
Analytics Bureau › Underplaced Talent
Showing 451–500 of 1067 flagged
D1 Women · true talent well above program level
#PLAYERCURRENT TEAM TRUENOWTALENT vs LEVEL DESERVES A PROGRAM LIKE
451 🇮🇹 Annamaria Beccari Jr Rider D1 #113 50.5 48.8 +26 New Mexico State D1 #85
452 🇮🇹 Cathy Pirlo Fr Rider D1 #113 50.5 46.6 +26 New Mexico State D1 #85
453 🇪🇸 Amanda Reyes Jr Central State D2 #207 46.6 45.3 +26 Mansfield D2 #185
454 🇮🇹 Maud Costantini Fr RIT D3 #384 44.9 41.4 +25 Amherst D3 #105
455 🇮🇹 Nathalie Zaccagni Jr Hendrix D3 #282 45.3 43.6 +25 SUNY Brockport D3 #320
456 🇮🇹 Camilla Bianco Jr UT Dallas D2 #244 47.0 46.2 +25 Franklin Pierce D2 #66
457 🇩🇪 Elke Dallmann Sr Saint Michael's D2 #181 48.3 47.9 +25 Dallas Baptist D2 #53
458 🇫🇷 Virginie Berkani So Point Park D2 #174 47.9 45.3 +25 Longwood D1 #247
459 🇦🇷 Sole Bruno Jr Emory & Henry D2 #33 48.8 47.0 +25 Richmond D1 #100
460 🇷🇺 Lyudmila Kanunnikov Fr UW-Stevens Point D3 #141 47.0 43.6 +25 Mary D2 #163
461 🇵🇪 Emilie Cáceda So Bridgewater State D3 #373 44.9 42.3 +25 Mississippi University for Women D3 #264
462 🇫🇷 Jacqueline Pierrot Fr Ithaca D3 #224 46.2 42.3 +25 Bethel (MN) D3 #27
463 🇺🇸 Naomi Campos Jr Charleston (WV) D2 #72 49.6 47.0 +25 Wagner D1 #39
464 🇹🇿 Aisha Gamede Fr Bridgewater State D3 #373 44.9 42.3 +25 Mississippi University for Women D3 #264
465 🇫🇷 Wallis Leclerc Sr Dominican (IL) D3 #58 47.5 47.0 +25 Northeastern State D2 #161
466 🇦🇺 Kristine Ebzery Jr Clark Atlanta D2 #77 48.3 46.6 +25 UNC Wilmington D1 #240
467 🇷🇺 Mirra Doroshina Sr TCNJ D3 #97 45.3 44.0 +25 Case Western Reserve D3 #340
468 🇨🇦 Rachelle Pelletier So Southwest Minnesota State D2 #127 48.8 46.6 +25 Iowa D1 #277
469 🇬🇪 Tekla Kvilitaia So Ashland D2 #282 47.0 44.9 +25 Cal State San Marcos D2 #60
470 🇪🇸 Gabriela Quevedo Fr Ashland D2 #282 47.0 43.1 +25 Cal State San Marcos D2 #60
471 🇩🇪 Dinah Friedrich So Stanislaus State D2 #62 48.3 46.2 +25 Denver D1 #123
472 🇪🇸 Raquel Merino Fr Pitt-Bradford D3 #62 46.2 43.6 +25 Saint Martin's D2 #195
473 🇺🇸 Suri Yamaguchi So Kutztown D2 #107 48.8 45.7 +25 West Liberty D2 #12
474 🇷🇺 Yana Kudryavtseva Fr Stanislaus State D2 #62 48.3 45.3 +25 Denver D1 #123
475 🇧🇪 Anne-Laure Rami Fr Concordia-Moorhead D3 #92 46.2 43.1 +25 Principia D3 #48
476 🇭🇺 Enikő Botka So Pitt-Bradford D3 #62 46.2 43.1 +25 Saint Martin's D2 #195
477 🇫🇷 Betina Dufour Sr Southern Indiana D1 #283 51.8 50.1 +25 South Alabama D1 #125
478 🇮🇹 Raffaella Sirigu Fr Howard Payne D3 #108 45.3 42.3 +25 Hampden-Sydney D3 #132
479 🇪🇸 Maite Capdevila Jr Clarkson D3 #161 47.5 46.2 +25 Quincy D2 #51
480 🇨🇦 Reese Jacobson Jr Catawba D2 #137 49.6 48.3 +25 Grand Canyon D1 #175
481 🇩🇪 Mahela Füllkrug Fr Catawba D2 #137 49.6 45.7 +25 Grand Canyon D1 #175
482 🇮🇹 Julia De Santis So Marymount (VA) D3 #41 44.9 42.7 +25 Franklin D3 #136
483 🇮🇹 Ilaria Palmieri Fr Marymount (VA) D3 #41 44.9 41.0 +25 Franklin D3 #136
484 🇪🇸 Alejandra Quevedo So Hawaii Hilo D2 #155 49.2 47.0 +25 Eastern Kentucky D1 #296
485 🇪🇸 Lucía Torrecilla So Jessup D2 #42 49.6 47.0 +25 Grand Canyon D1 #175
486 🇩🇪 Silvia Groß Sr Bloomsburg D2 #179 47.5 46.6 +25 San Diego D1 #237
487 🇦🇺 Zoe Taylor Jr Union (NY) D3 #421 44.9 43.1 +25 Emory D3 #204
488 🇷🇺 Lyudmila Fokina Sr Gwynedd Mercy D3 #303 44.9 44.4 +25 Franklin D3 #136
489 🇮🇹 Lucia Chiesa Jr Shippensburg D2 #209 47.9 45.7 +25 Spring Hill D2 #111
490 🇳🇱 Nanette Afellay So Washington & Jefferson D3 #313 44.9 43.1 +25 SUNY Geneseo D3 #157
491 🇩🇪 Chantal Rüdiger Jr Savannah State D2 #118 47.9 46.2 +25 Massachusetts D1 #62
492 🇫🇷 Louise Diarra Fr PennWest Edinboro D2 #63 47.9 44.9 +25 Spring Hill D2 #111
493 🇩🇪 Marina Zipser Jr Miami (OH) D1 #44 50.9 48.8 +25 Pacific D1 #114
494 🇫🇷 Hélène Domenech Jr Arkansas-Monticello D2 #169 47.5 46.2 +25 Shorter D2 #80
495 🇷🇺 Vesna Zvonareva So Arkansas-Monticello D2 #169 47.5 45.7 +25 Shorter D2 #80
496 🇪🇸 Laura Casas Fr Saginaw Valley State D2 #266 47.5 43.6 +25 Tuskegee D2 #25
497 🇺🇸 Keri Osorio Jr Florida Southern D2 #151 47.5 46.6 +25 Christian Brothers D2 #213
498 🇦🇺 Dianne Luik So Florida Southern D2 #151 47.5 45.3 +25 Christian Brothers D2 #213
499 🇷🇺 Alla Frolova So Washington and Lee D3 #352 45.3 42.7 +25 Minnesota Duluth D2 #97
500 🇺🇸 Rona Schueck Sr Thomas Jefferson D2 #287 47.5 46.2 +24 Northwestern Oklahoma State D2 #58
The blue bar is the player's true-talent percentile (god-mode ceiling); the black tick is their program's level percentile. The wider the gap, the more badly they're playing below their ability. Click a player for their Fit Finder — the programs where that talent would actually be deployed.